lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/01/2026 - 16:52:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.853.828/0001-06 216.000,00 216.000,00 162.000,00
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA ***.820.563-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
ITALO DUTRA E SILVA ***.900.363-** 137,56 0,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 1.883.107,35 1.044.481,97 764.789,40
IVANA FREIRE E SILVA ***.873.433-** 16.788,86 16.788,86 16.788,86
J A S NEGOCIOS LTDA 44.302.147/0001-01 2.407.270,00 977.240,00 977.240,00
J E PONTE RIBEIRO 41.289.398/0001-05 1.500,00 0,00 0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME 04.952.830/0001-70 2.288.516,58 1.008.565,31 651.805,95
J V R DE LIMA 07.776.106/0001-20 215.396,30 6.648,70 4.359,90
JACQUELINE SILVA FROTA - ME 46.763.015/0001-02 441.705,52 207.690,05 207.690,05
JAILSON MARTINS DE MENDONÇA ***.864.643-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA ***.053.603-** 1.857,00 1.500,00 1.500,00
JAIRO DO LAR TEMTUDO LTDA 02.214.353/0001-10 7.000,00 6.000,00 3.000,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA 08.729.116/0001-78 1.328.239,37 965.949,84 845.206,11
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO ***.540.374-** 14.800,00 14.800,00 14.800,00
JESSICA DA SILVA COSTA ***.423.862-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JESSICA LUCENA E LUCENA ***.899.733-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JOAO GERMANO PONTES MOURA ***.230.343-** 22.900,00 22.900,00 20.995,00
JOÃO REBSON PERON DE SOUSA ***.698.463-** 68,78 0,00 0,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 1.800,00 0,00 0,00
JOSÉ ANILTON GOMES ALVES ***.968.023-** 550,26 550,26 550,26
JOSE ATILA SILVA DE ALMEIDA ***.944.513-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR 17.298.026/0001-60 53.200,00 0,00 0,00
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA ***.970.803-** 18.180,00 464,60 0,00
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA ***.796.053-** 55.766,72 52.126,72 52.126,72
JOSE VALBERTO CIRINO DOS SANTOS ***.452.003-** 357,00 0,00 0,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME 10.716.436/0001-35 833.534,00 778.784,00 465.614,00
KARLA SAMILLY LIMA ALVES ***.204.943-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
KEILY BARROSO DE SOUSA ***.717.673-** 1.329,97 1.329,97 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024