lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:59:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLAUDIVAN SILVA DE OLIVEIRA ***.905.473-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
FRANCISCO CLEBER LIMA COSTA ***.572.013-** 137,56 137,56 137,56
FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR BARBOSA ***.678.973-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ERICLETON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.769.003-** 952,00 952,00 952,00
FRANCISCO IGO DA SILVA CHAVES ***.292.153-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LIDUINO DA SILVA LIMA ***.910.313-** 15.043,71 15.043,71 15.043,71
FRANCISCO LIMA DA SILVA ***.804.883-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LUIS RODRIGUES LIMA ME - LUIZINHO DE IRA 52.039.991/0001-10 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA GOMES ***.560.023-** 1.523,20 0,00 0,00
FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES ***.667.613-** 68,78 68,78 68,78
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 1.432.545,70 791.048,71 659.785,41
FRANCISCO RAFAEL DA COSTA FARIAS 32.627.513/0001-13 17.150,00 11.500,00 0,00
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES ***.483.703-** 137,56 137,56 137,56
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE ***.780.833-** 34.339,70 1.238,04 962,92
FRANCISCO WALLITON FARIAS RODRIGUES ***.239.123-** 7.800,00 5.200,00 2.600,00
FRANCISCO WILLAME DE LIMA ***.906.003-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 10.780.738/0001-72 11.546.945,34 9.095.314,44 4.601.014,41
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 116.795,81 93.352,08 93.352,08
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 240,50 240,50 240,50
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 511.707,00 459.652,00 368.757,00
G L TORRES MUSICAL 27.465.872/0001-81 45.103,80 10.471,71 0,00
G&C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.863.038/0001-41 1.000,00 1.000,00 0,00
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 12.850.956/0001-61 4.400.000,00 4.182.598,09 3.740.845,88
GABRIELA MARIA LEME MOMETTI ALTARUGIO CORRETORA DE 20.945.667/0001-74 2.166,82 0,00 0,00
GERALDO EDMAR MONTE ME 27.946.740/0001-71 4.480,00 2.240,00 2.240,00
GILVAN GOMES REINALDO ***.099.673-** 28.502,63 28.502,63 28.502,63
GIRRESSE BARBOSA SOUZA ***.254.403-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
GIULIE BEATRIZ FREITAS SOUSA ***.610.913-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 177.151,96 177.151,96 177.151,96
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA 01.187.803/0001-60 9.767,20 9.767,20 9.767,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito