lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 244 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/10/2025 - 15:51:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2.918.328,40 0,00 0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA 41.858.720/0001-70 450.000,00 0,00 0,00
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE ***.656.983-** 19.395,00 15.085,00 12.930,00
MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ ***.212.453-** 1.670,00 0,00 0,00
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 1.650,00 1.200,00 1.200,00
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA ***.080.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA ***.895.193-** 20.400,00 15.300,00 15.300,00
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 35.700,00 13.000,00 13.000,00
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 43.818.615/0001-32 230.000,00 0,00 0,00
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA ***.982.703-** 2.850,00 2.375,00 2.375,00
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM 01.264.142/0001-29 50.600,61 50.600,61 50.600,61
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 13.464,00 13.464,00 13.464,00
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION 39.148.857/0001-99 4.999,00 0,00 0,00
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.443.336/0001-43 9.200,00 0,00 0,00
N. UCHOA DA SILVA LTDA 27.978.197/0001-94 54.999,99 54.999,99 54.999,99
NAILSON CAPISTRANO MOTA FILHO 23.189.851/0001-20 6.600,00 6.600,00 6.600,00
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA ***.679.393-** 23.400,00 7.800,00 7.800,00
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 03.565.704/0001-08 1.394.000,00 1.322.000,00 1.322.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 00.185.997/0001-00 658.494,66 181.831,71 181.831,71
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 05.532.426/0001-00 1.241.263,65 416.033,57 279.979,96
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 2.214.141,40 429.688,29 316.714,57
OANDB PRODUCOES E SERVICOS LTDA 13.378.943/0001-02 11.530,94 0,00 0,00
P&J CONSTRUTORA LTDA 22.743.719/0001-55 59.100,00 0,00 0,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA 11.282.947/0001-59 219.000,00 0,00 0,00
PAULO TADEU OLIVEIRA DA ROCHA ***.231.463-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME 16.515.217/0001-74 571.504,18 108.818,53 86.293,67
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 29.321.763/0001-16 3.729.839,38 1.717.753,65 1.605.265,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 07.616.162/0001-06 36.982,01 14.606,29 9.498,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 343.088,78 74.172,38 12.124,41
PREMIUM ENGENHARIA LTDA 54.007.144/0001-07 61.854,56 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024