lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:59:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DO CARMO MENEZES SALES ***.561.043-** 206,34 206,34 206,34
MARIA EDUARDA RODRIGUES PEREIRA ***.237.083-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 300,00 300,00 300,00
MARIA FABIANA DA SILVA LIMA ***.874.553-** 137,56 137,56 137,56
MARIA GERLINE SILVA ARAUJO DO NASCIMENTO 14.844.702/0001-66 540.125,75 355.298,75 307.673,75
MARIA GISELIA DE CASTRO LUNA MOURA ***.350.323-** 11.760,00 8.820,00 5.880,00
MARIA GLORIA MENEZES SOARES ***.005.873-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA ***.895.193-** 13.600,00 11.900,00 10.118,40
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 43.600,00 21.000,00 12.600,00
MARIA MENEZES DA SILVA ***.607.493-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA NAYARA DA SILVA SOUZA ***.127.253-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA SILVANIR MENEZES DA SILVA ***.423.754-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA SIMONE MENEZES DA SILVA ***.042.863-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA SIMONE MONTEIRO GUIMARAES SILVA ***.720.933-** 20.930,00 13.455,00 13.455,00
MARIA VICENTE DA COSTA ***.036.893-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARILDO DE BARROS DA SILVA ***.233.793-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARK FARDAMENTOS LTDA 35.280.984/0001-96 3.896.186,78 3.422.897,60 3.498.601,21
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA ***.982.703-** 4.800,00 4.000,00 4.000,00
MATHEUS CLAUDIO DE SOUSA MADEIRO ***.869.983-** 137,56 137,56 68,78
MAYRON TIAGO DS SANTOS ***.389.763-** 11.030,08 11.030,08 11.030,08
MEL LAYRIS ALCÂNTARA SOUZA DA COSTA ***.518.553-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.490,00 0,00 0,00
MICHAEL MIGUEL LIMA DA SILVA ***.420.673-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MILENA MARQUES SOARES ***.987.183-** 1.142,40 1.142,40 1.142,40
MILTON SOARES DA SILVA NETO ***.516.313-** 3.570,00 3.570,00 3.570,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMETO 00.396.895/0001-25 12.456,00 12.456,00 12.456,00
MIRELY FREITAS OLIVEIRA ***.588.763-** 11.030,08 11.030,08 11.030,08
MONIQUE M DE S ROCHA - DILATAÇÃO CULTURAL 48.774.804/0001-74 6.500,00 6.500,00 6.500,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 15.484.236/0001-18 150.000,00 150.000,00 150.000,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 71.817,00 11.951,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito