lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 283 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 11:01:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07.963.861/0001-14 3.228.705,50 1.815.033,95 1.815.033,95
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA 07.963.861/0001-14 240.000,00 150.000,00 150.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.963.861/0001-14 1.700.000,00 858.277,61 858.277,61
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS 07.963.861/0001-14 7.000.000,00 2.593.913,79 2.593.913,79
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 07.963.861/0001-14 5.464.216,69 3.351.588,92 3.351.588,92
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70% 07.963.861/0001-14 19.215.000,00 17.639.998,59 17.639.998,59
FOLHA DE PAGAMENTO UPA 07.963.861/0001-14 430.000,00 276.740,26 276.740,26
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO 07.963.861/0001-14 716.000,00 6.762,53 6.762,53
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.963.861/0001-14 700.000,00 250.691,68 250.691,68
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 % 17.700.000,00 13.595.656,35 13.595.656,35
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE 1.300.000,00 1.127.046,92 1.127.046,92
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO 980.000,00 752.049,14 752.049,14
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR) 220.000,00 166.213,96 166.213,96
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO) 520.000,00 170.000,00 170.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). 900.000,00 600.000,00 600.000,00
FOPAG BOLSA EJA 07.963.861/0001-14 100.000,00 56.760,00 29.280,00
FRANCISCA CRISTIANE BEZERRA MELO ***.293.953-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
FRANCISCA ERIVANIA FERNANDES DE SOUSA ***.957.033-** 550,26 550,26 0,00
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA ***.857.803-** 12.054,78 12.054,78 0,00
FRANCISCO HELENILDO FERNANDES FERREIRA ***.606.793-** 5.500,00 3.300,00 2.200,00
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 1.066.253,99 478.699,10 453.545,45
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 10.780.738/0001-72 14.647.118,08 10.582.410,08 10.582.410,08
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 430.934,00 265.083,00 201.481,00
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 12.850.956/0001-61 158.713,97 140.343,14 70.000,00
GIRRESSE BARBOSA SOUZA ***.254.403-** 10.000,00 6.000,00 6.000,00
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES ***.295.393-** 74.372,25 23.850,00 23.850,00
GRAFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 238.666,63 14.718,36 14.718,36
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 647.258,91 180.922,16 153.445,86
GROUP SERVICE LTDA 51.855.158/0001-84 1.196.004,67 600.951,95 600.951,95
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA 13.091.300/0001-75 58.800,00 58.800,00 58.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024