lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 379 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 15:52:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 % 10.300.270,63 7.892.071,17 7.885.180,32
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAÚDE 2.712,64 2.712,64 2.712,64
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO 270.000,00 239.601,82 239.601,82
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR) 120.000,00 76.377,46 70.877,46
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO) 240.000,00 145.674,73 145.674,73
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). 450.000,00 316.923,48 316.923,48
FOX SERVICE LTDA 40.034.591/0001-32 1.458.896,30 567.627,40 500.642,40
FRANCILENE LOPES DA SILVA ***.993.063-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCILENE MENEZES CAVALCANTE ***.022.803-** 1.200,00 1.200,00 0,00
FRANCISCA CAROLINA DE SOUZA ***.231.383-** 12.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCA GLEICIANE V. DE MATOS ***.331.263-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
FRANCISCA MARIA DE LIMA CORREIA ***.403.703-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO ALEX GOMES DE SOUSA ***.420.063-** 11.030,08 11.030,08 11.030,08
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA ***.857.803-** 18.364,00 2.052,00 0,00
FRANCISCO CLAUDIVAN SILVA DE OLIVEIRA ***.905.473-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
FRANCISCO CLEBER LIMA COSTA ***.572.013-** 68,78 68,78 68,78
FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR BARBOSA ***.678.973-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ERICLETON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.769.003-** 952,00 952,00 0,00
FRANCISCO IGO DA SILVA CHAVES ***.292.153-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LIMA DA SILVA ***.804.883-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FRANCISCO LUIS RODRIGUES LIMA ME - LUIZINHO DE IRA 52.039.991/0001-10 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES ***.667.613-** 68,78 68,78 68,78
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 1.159.823,40 624.677,66 542.595,61
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES ***.483.703-** 68,78 68,78 68,78
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE ***.780.833-** 34.064,58 962,92 894,14
FRANCISCO WILLAME DE LIMA ***.906.003-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 10.780.738/0001-72 8.925.357,00 4.724.278,27 2.205.267,89
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 116.795,81 93.352,08 93.352,08
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 240,50 240,50 240,50
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 441.910,00 274.400,00 274.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito