lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/01/2026 - 16:52:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA ***.857.803-** 12.054,78 12.054,78 12.054,78
FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA ***.604.203-** 68,78 0,00 0,00
FRANCISCO HELENILDO FERNANDES FERREIRA ***.606.793-** 5.500,00 5.500,00 3.300,00
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 1.084.545,74 657.844,25 486.338,65
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES ***.483.703-** 68,78 68,78 0,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 10.780.738/0001-72 14.647.118,08 10.582.410,08 10.582.410,08
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME 26.937.152/0001-09 453.236,00 309.687,00 232.869,00
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 12.850.956/0001-61 158.713,97 140.343,14 70.000,00
GIRRESSE BARBOSA SOUZA ***.254.403-** 19.458,12 19.458,12 8.000,00
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES ***.295.393-** 74.372,25 23.850,00 23.850,00
GOVERNO ESTADUAL 07.196.934/0001-90 50.000,00 50.000,00 50.000,00
GRAFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 238.666,63 14.718,36 14.718,36
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 647.258,91 180.922,16 153.445,86
GROUP SERVICE LTDA 51.855.158/0001-84 1.366.884,10 1.327.000,95 1.196.004,66
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA 13.091.300/0001-75 58.800,00 58.800,00 58.800,00
HEBERTH.F.R.C.MOTA 30.580.753/0001-84 126.500,00 43.910,00 43.910,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA 07.779.242/0001-74 461.859,20 123.151,20 97.156,00
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR ***.765.363-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
IDX CERTIFICACAO DIGITAL & SOLUCOES EMPRESARIAIS L 47.472.740/0001-94 210,00 210,00 210,00
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA 20.177.273/0001-13 19.404.219,07 17.493.034,45 17.493.033,45
IHVNA SABOYA CHACON 46.003.657/0001-03 3.000,00 3.000,00 0,00
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 530.886,43 530.830,90 183.900,50
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 16.473.264,75 14.748.987,13 14.116.725,05
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE 13.609.281/0001-26 10.404.956,03 10.272.827,63 10.272.827,63
INSTITUTO ARTEH - INSTITUTO ELINALVA HENRIQUE DE A 22.469.844/0001-19 1.473.880,77 736.940,38 736.940,38
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E HUMANIDA 35.047.433/0001-87 58.500,00 58.500,00 58.500,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 229.000,00 206.100,00 184.300,00
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI 13.609.281/0001-26 24.764.642,96 21.266.397,49 19.260.543,71
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO 13.770.411/0001-08 96.250,00 87.500,00 78.750,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 2.620,00 2.620,00 2.620,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024