lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:59:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA 07.779.242/0001-74 255.280,00 117.841,60 98.300,00
HG CONTABILIDADES 07.767.587/0001-08 150.000,00 150.000,00 150.000,00
HUGO FARIAS AMANCIO ***.301.603-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR ***.765.363-** 13.200,00 11.000,00 8.800,00
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA 20.177.273/0001-13 14.546.046,47 11.529.833,54 10.641.707,66
IMACULADA DA SILVA ARAUJO ***.800.103-** 137,56 137,56 137,56
IMPERIAL COMERIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LT 34.980.881/0001-76 25.628,46 4.078,86 4.367,81
IND. E COMERCIO DE RAÇÕES DOURADO LTDA 41.578.535/0001-21 2.338,00 2.338,00 2.338,00
INFORGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 35.432.845/0001-30 35.709,00 35.709,00 30.165,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 989.274,00 868.820,00 868.820,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 9.424.662,33 5.660.931,53 6.013.118,10
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE 13.609.281/0001-26 10.410.000,00 5.253.975,50 3.764.437,06
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E HUMANIDA 35.047.433/0001-87 43.645,79 43.645,79 43.645,79
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 07.258.970/0001-30 303.824,80 235.124,80 189.324,80
INSTITUTO EDUARDO CAMPOS 10.319.316/0001-02 120.000,00 100.000,00 70.000,00
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.853.828/0001-06 234.000,00 180.000,00 162.000,00
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA ***.820.563-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
ITALO DUTRA E SILVA ***.900.363-** 619,02 481,46 481,46
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 1.447.177,16 1.069.439,52 995.666,09
IVANA FREIRE E SILVA ***.873.433-** 16.445,00 14.950,00 13.455,00
IVANA MARA FERNANDES SILVA ***.421.143-** 15.600,00 2.600,00 2.600,00
IVANETE MARIA DA COSTA ARAUJO ***.705.813-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
J V ANDRE MANUTENCAO ME 04.952.830/0001-70 1.950.545,07 970.929,83 774.634,62
J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40.679.529/0001-06 5.612.236,50 4.351.812,59 3.825.175,77
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO ***.540.374-** 15.600,00 13.000,00 11.700,00
JESSICA DA SILVA COSTA ***.423.862-** 15.600,00 13.000,00 10.400,00
JESSICA LUCENA E LUCENA ***.899.733-** 15.600,00 13.000,00 10.400,00
JESSYCA KELLY OLIVEIRA CASTRO 49.871.832/0001-72 5.923,15 5.923,15 5.923,15
JESUS JOSEPH ROLIM RODRIGUES ***.366.873-** 68,78 68,78 68,78
JOABE SILVA DE SOUSA ***.862.663-** 68,78 68,78 68,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito