lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 320 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2024 - 16:10:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 49.297.100/0001-10 220.972,76 134.085,06 134.085,06
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 150.000,00 109.810,70 0,00
LUAN MIKAEL DE SOUSA PEREIRA ***.654.323-** 18.131,90 5.106,93 5.106,93
LUCAS ALVES BRAGA ***.885.133-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCAS BENTO DA SILVA ***.540.833-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA ***.941.103-** 16.909,47 12.000,00 12.000,00
LUCICLEIDE ALVES DE VASCONCELOS ***.023.298-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUIS GONZAGA DE AQUINO JUNIOR ***.638.263-** 138,38 137,56 137,56
LUIZ VALDENIR QUEIROZ SILVA ***.026.183-** 5.970,93 5.106,93 5.106,93
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 650.193,95 137.046,00 46.410,00
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO 09.608.856/0001-19 207.379,00 17.860,00 17.860,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.420,82 9.600,00 0,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 420.000,00 140.000,00 105.000,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 2.482.800,90 696.116,56 540.317,00
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE ***.108.953-** 21.897,95 4.643,95 1.643,95
MANOEL TEODÓSIO DA SILVA ***.160.643-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARCELO NELVIO GONDIM ***.330.593-** 2.866,45 1.904,00 1.904,00
MARCELO PAES DE CARVALHO ***.237.567-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
MARCÍLIO HOLANDA RODRIGUES ***.962.473-** 5.614,57 5.106,93 5.106,93
MARCOPOLO S.A 88.611.835/0008-03 648.480,00 0,00 0,00
MARCOS RODRIGO DOS SANTOS ROCHA ***.606.733-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA CLÁUDIA VICENTE DA COSTA ***.979.913-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
MARIA EDUARDA RODRIGUES PEREIRA ***.237.083-** 5.108,21 5.106,93 5.106,93
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 300,00 300,00 300,00
MARIA GLORIA MENEZES SOARES ***.005.873-** 38.105,13 5.106,93 5.106,93
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 10.002,09 5.000,00 7.500,00
MARIA MENEZES DA SILVA ***.607.493-** 5.641,29 5.106,93 5.106,93
MARIA NAYARA DA SILVA SOUZA ***.127.253-** 16.238,92 5.106,93 5.106,93
MARIA SILVANIR MENEZES DA SILVA ***.423.754-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA SIMONE MENEZES DA SILVA ***.042.863-** 6.906,95 5.106,93 5.106,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito