lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:59:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIDIA MEDEIROS ALEXANDRE ***.692.103-** 137,56 137,56 137,56
LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 49.297.100/0001-10 510.000,00 360.476,23 303.009,37
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 450.000,00 404.691,50 187.928,66
LUAN MIKAEL DE SOUSA PEREIRA ***.654.323-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
LUCAS ALVES BRAGA ***.885.133-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCAS BENTO DA SILVA ***.540.833-** 17.785,15 17.785,15 17.785,15
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA ***.941.103-** 48.000,00 28.000,00 24.000,00
LUCICLEIDE ALVES DE VASCONCELOS ***.023.298-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 11.137.380/0001-27 90.317,83 64.613,59 64.613,59
LUIS GONZAGA DE AQUINO JUNIOR ***.638.263-** 137,56 137,56 137,56
LUIZ MAURO FERREIRA ? ME 01.397.622/0001-68 49.977,70 49.977,70 49.977,70
LUIZ VALDENIR QUEIROZ SILVA ***.026.183-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 519.246,00 352.443,00 217.581,00
M K P LADISLAU 37.416.741/0001-68 1.273.579,91 1.059.153,72 997.849,58
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO 09.608.856/0001-19 207.379,00 80.008,00 65.096,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 813.578,79 4.500,00 4.500,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 495.000,00 270.000,00 240.000,00
MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME 10.342.330/0001-19 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 3.813.977,87 2.376.659,25 2.220.278,06
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE ***.108.953-** 18.143,95 15.143,95 13.643,95
MANOEL TEODÓSIO DA SILVA ***.160.643-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 810.000,00 810.000,00 810.000,00
MARCELO HERMANO LEITE 40.540.995/0001-06 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCELO NELVIO GONDIM ***.330.593-** 1.904,00 1.904,00 1.904,00
MARCELO PAES DE CARVALHO ***.237.567-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
MARCÍLIO HOLANDA RODRIGUES ***.962.473-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARCOPOLO S.A 88.611.835/0008-03 648.480,00 0,00 0,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 648.480,00 0,00 0,00
MARCOS RODRIGO DOS SANTOS ROCHA ***.606.733-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
MARIA CLÁUDIA VICENTE DA COSTA ***.979.913-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito