lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 314 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2024 - 15:25:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 328.608,44 6.726,73 6.726,73
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 19.287,42 18.360,00 0,00
PROT SERVIS IND. COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA 00.082.824/0001-58 14.066,00 0,00 0,00
PROTETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E AFINS EI 29.178.664/0001-27 3.500,01 0,00 0,00
R MILLER HOME CENTER LTDA 14.100.155/0001-04 3.204.251,53 1.452.451,38 1.175.475,98
RAFAEL VIEIRA DE CASTRO ***.506.383-** 8.616,05 8.616,05 8.616,05
REGINALDO ALMEIDA DA SILVA ***.181.963-** 27.693,43 27.693,43 0,00
REGIS LIMA DA SILVA ***.769.543-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA 38.182.839/0001-60 20.000,00 20.000,00 0,00
RIVANILDA SILVA RODRIGUES ***.158.623-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ROBERIO DA SILVA ALCANTARA ***.292.503-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
RODRIGO WESLEY LOPES MOREIRA ***.012.533-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
RONIMAR SILVA DE ARAUJO ***.238.603-** 5.933,69 5.923,15 5.923,15
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ ***.439.023-** 7.500,00 3.000,00 0,00
ROSA SILVA SOUSA ***.230.143-** 28.602,08 28.602,08 28.602,08
ROSIANE PAIVA DA SILVA ***.468.173-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0002-41 95.902,38 35.820,07 27.151,70
SALINAS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇOES 73.694.788/0001-57 100.000,00 56.114,39 56.114,39
SARA POSSIDONIO MEDEIROS ***.827.443-** 25.219,00 3.300,00 2.200,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.CEARA 07.954.597/0001-52 200.000,00 148.487,98 148.487,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 33.683.111/0001-07 2.340.000,00 1.330.292,82 1.101.958,93
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 612.000,00 166.863,99 166.863,99
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME 20.375.092/0001-00 118.048,25 65.313,84 48.222,30
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 14.599.453/0001-90 101.500,00 14.500,00 0,00
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA 50.937.669/0001-82 394.000,00 0,00 0,00
SILVANA SALES DO VALE ***.330.113-** 9.405,88 825,39 825,39
SILVIO MARCOS MOTA ***.178.323-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
SISISJANE DUTRA DE SOUSA ***.256.073-** 2.528,78 68,78 68,78
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 24.332.350/0001-13 497.279,40 468.397,20 468.397,20
SOCIEDADE ARTISTICA - SOARTE 10.967.869/0001-63 522.000,00 400.000,00 230.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito