lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 314 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2024 - 15:25:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO 07.135.601/0001-50 295.208,41 3.096,80 2.535,33
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 850.000,00 249.704,20 249.704,20
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI 00.223.835/0001-00 500.051,97 0,00 0,00
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 139.020,06 76.142,86 48.871,43
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E 41.525.143/0001-02 5.931.864,02 4.961.969,59 3.631.896,23
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS AGROECOLOGICOS DE 35.854.648/0001-00 83.673,37 55.797,63 0,00
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI 20.275.382/0001-73 5.600,00 5.600,00 0,00
DALVA RODRIGUES DA SILVA ***.008.073-** 5.111,26 5.106,93 5.106,93
DANIEL MONTEIRO DE SOUSA ***.595.373-** 13.493,31 137,56 0,00
DARA MONTEIRO PEREIRA NEY ***.237.493-** 68,78 68,78 0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 156.591,77 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 194,00 194,00 194,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 07.135.668/0001-95 69.703,61 20.841,22 1.260,85
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 1.355,20 1.161,20 882,80
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA 23.696.837/0001-12 196.491,46 68.130,00 63.573,00
DOUGLAS EDSON CUNHA ALMENDRA ***.048.313-** 161,84 161,84 161,84
E R CUNHA SERVICOS 42.645.149/0001-78 1.952.517,99 347.325,56 171.775,30
E R J SERVIÇOS LTDA 47.678.447/0001-88 71.811,43 6.538,30 5.195,10
E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃOORGANIZACIO 38.662.139/0001-73 695.029,97 0,00 0,00
ECO TEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 500.000,00 310.485,70 310.485,70
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI 07.674.047/0001-80 3.650.617,52 3.349.579,07 0,00
EDIFICA OTICA LTDA 41.720.044/0001-73 1.000.160,00 1.000.160,00 312.001,92
EDILANE VIANA DA SILVA ***.067.733-** 68,78 68,78 0,00
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 467.299,70 408.575,00 408.575,00
EDMAR LUIZ DE SOUSA ***.338.993-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EDUARDA DE LEMOS PINHO ***.255.473-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA ***.373.683-** 5.116,03 5.106,93 5.106,93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 1.793,48 113,48 113,48
EPIFANIA BURITI MOURA ***.933.303-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
EUZEBIA MARIA FERNANDES MENDES ***.081.643-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito