Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 12 | 34,29% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 65,71% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 22,50% |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 15,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 15,00% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 25,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,50% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 06/11/2024 10:44