Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 16 | 41,03% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 58,97% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 22,22% |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 15,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 13,33% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 26,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,22% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 19/12/2024 11:53