| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADO | 9 | 7,14% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| REGISTRADO | 83 | 65,87% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 34 | 26,98% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 126 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| HOMEM CIS | 83 |
| NÃO INFORMADO | 44 |
| MULHER CIS | 46 |
| NO DECLARADA | 5 |
| HOMEM TRANS | 1 |
Totalizaram 179 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 83 |
| NÃO INFORMADO | 44 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 46 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 |
Totalizaram 179 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 26/05/2026 10:11