lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:59:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO 07.669.682/0001-79 38.461,95 28.455,57 23.130,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 40.000,00 23.972,02 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 07.963.861/0001-14 338.191,08 16.309,37 16.309,37
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 97.525,35 47.683,97 12.838,39
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 19.287,42 18.360,00 18.360,00
PROT SERVIS IND. COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA 00.082.824/0001-58 14.066,00 0,00 0,00
PROTETIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E AFINS EI 29.178.664/0001-27 3.500,01 3.500,01 3.500,01
QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.281.377/0001-66 279.653,83 0,00 0,00
R MILLER HOME CENTER LTDA 14.100.155/0001-04 4.795.806,02 3.859.657,27 3.427.661,79
R.A COMERCIO E SERVIÇO 40.019.367/0001-71 420,00 420,00 420,00
RAFAEL VIEIRA DE CASTRO ***.506.383-** 8.616,05 8.616,05 8.616,05
RAIMUNDO NONATO MARTINS DA SILVA ***.534.643-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 90.000,00 90.000,00 90.000,00
REGINALDO ALMEIDA DA SILVA ***.181.963-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
REGIS LIMA DA SILVA ***.769.543-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
RENATO DE ALMEIDA ***.285.073-** 1.961,74 1.961,74 0,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 102.400,00 51.200,00 21.000,00
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA 38.182.839/0001-60 106.400,00 20.000,00 20.000,00
RIVANILDA SILVA RODRIGUES ***.158.623-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ROBERIO DA SILVA ALCANTARA ***.292.503-** 5.106,93 5.106,93 5.106,93
ROBERTO BARBOSA DA SILVA ***.083.413-** 68,78 68,78 68,78
RODRIGO FERRARI LIMA ***.403.792-** 11.700,00 9.100,00 6.500,00
RODRIGO WESLEY LOPES MOREIRA ***.012.533-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
RONIMAR SILVA DE ARAUJO ***.238.603-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ ***.439.023-** 16.500,00 12.000,00 10.500,00
ROSA SILVA SOUSA ***.230.143-** 28.602,08 28.602,08 28.602,08
ROSANGELA MARIA SANTOS FONSECA ***.294.503-** 15.043,71 15.043,71 15.043,71
ROSIANE PAIVA DA SILVA ***.468.173-** 21.520,00 17.140,00 12.760,00
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31.276.477/0001-28 2.700.000,00 2.076.028,63 1.079.111,50
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0002-41 191.804,76 106.875,42 103.217,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito