lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:59:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SALINAS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇOES 73.694.788/0001-57 100.000,00 56.114,39 56.114,39
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06.053.353/0001-36 117.370,00 76.132,80 17.500,33
SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA 04.044.047/0014-22 9.842,08 4.593,60 4.593,60
SARA POSSIDONIO MEDEIROS ***.827.443-** 25.219,00 7.700,00 7.700,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO EST.CEARA 07.954.597/0001-52 304.310,24 266.748,42 264.740,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 33.683.111/0001-07 4.680.000,00 3.488.478,66 3.145.494,67
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 747.000,00 625.739,99 625.739,99
SENATRAN (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) 37.115.342/0001-67 1.483,80 1.483,80 702,85
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME 20.375.092/0001-00 142.766,68 89.948,44 82.527,23
SHIRLEANE BEZERRA ELIAS ***.377.703-** 647,36 647,36 647,36
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 14.599.453/0001-90 217.500,00 159.500,00 101.500,00
SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA 50.937.669/0001-82 394.000,00 394.000,00 150.000,00
SILVANA SALES DO VALE ***.330.113-** 825,39 0,00 0,00
SILVIO MARCOS MOTA ***.178.323-** 27.693,43 27.693,43 27.693,43
SISISJANE DUTRA DE SOUSA ***.256.073-** 46.922,76 68,78 68,78
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 24.332.350/0001-13 2.249.337,90 1.396.195,32 1.161.118,71
SOCIEDADE ARTISTICA - SOARTE 10.967.869/0001-63 538.543,71 538.543,71 523.904,71
TALITA NARA DOS SANTOS SILVA ***.119.853-** 5.923,15 5.923,15 5.923,15
TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.851.749/0001-36 4.600,00 4.600,00 4.600,00
TEC INFORMATICA E SERVIÇOS 21.989.420/0001-12 11.936,40 4.941,60 4.941,60
TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA. 05.945.932/0001-20 400.000,00 238.207,69 238.207,69
TERESINHA DE JESUS BARROSO DE FREITAS ***.573.683-** 15.043,71 15.043,71 15.043,71
TH SERVICOS LTDA 53.445.311/0001-20 25.500,00 8.500,00 0,00
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 45.676.573/0001-78 1.270.000,00 1.135.532,78 971.027,43
TIAGO PINHEIRO PESSOA ***.116.743-** 1.500,00 750,00 750,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 23.549,89 9.366,74 9.366,74
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 23.895.172/0001-76 1.460,00 1.460,00 1.460,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 9.920,00 9.920,00 9.920,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 149.990,00 149.990,00 149.990,00
VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 09.049.833/0001-11 8.000,00 8.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito