Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.474,53 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.628,21 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.530,82 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.831,99 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.098,12 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.902,06 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.242,90 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.119,63 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.387,67 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.591,42 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.515,04 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.512,21 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.906,95 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.823,93 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.531,82 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.562,45 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.109,71 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.851,19 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.824,75 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.822,35 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.593,68 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.924,39 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.605,90 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.918,61 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 1 DIVERS 57,03 2017 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 87,01 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 86,65 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 86,28 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 94,65 2021 - - -
47338 CLARA IRINEA GOMES DA SILVA ***025.723-** 7 DIAT 57,23 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.