Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.383,49 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.950,57 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.549,06 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.295,97 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.062,77 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.779,62 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.677,13 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 1 DIAT 258.662,44 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.677,64 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.668,29 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.189,48 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.079,76 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.345,31 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 314,01 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.747,60 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.140,43 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.937,81 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.692,10 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.694,69 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.040,20 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.429,69 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.432,17 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.156,02 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.720,43 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.579,12 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.236,73 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.879,31 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.865,32 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.853,70 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.882,62 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.