Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 353,28 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.299,78 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 626,83 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.305,76 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.138,30 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 667,27 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.141,06 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 618,07 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 804,13 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 587,76 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.372,09 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.171,04 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.373,82 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.426,34 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.426,16 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.419,81 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.437,37 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 510,27 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.411,76 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.387,21 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 521,18 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 538,07 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 840,56 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.399,85 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.081,08 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.103,64 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.099,08 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.144,84 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.263,61 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.465,41 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.