Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.387,15 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.458,33 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 684,62 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.111,43 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.256,10 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.452,32 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.399,98 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 551,93 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.256,06 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.364,15 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.059,81 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.800,38 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.011,27 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.737,27 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.224,29 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.442,30 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.446,64 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 283,73 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.570,11 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.084,72 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.651,86 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.153,14 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.778,58 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 2.671,04 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.509,27 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.300,81 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.152,80 2021 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.213,94 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 3.360,28 2022 - - -
41545 CLARA IMOBILIARIA LTDA 08.458.591/0001-57 0 IPTU 1.959,48 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.