Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 100,10 2018 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 99,99 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 4 DIAT 101,06 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 2 DIAT 102,34 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 3 DIAT 101,70 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 4 DIAT 100,07 2020 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 103,42 2018 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 1 DIAT 102,97 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 4 DIAT 100,22 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 102,43 2017 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 8 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 9 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 6 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 11 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 10 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 4 DIAT 69,60 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 7 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 12 DIAT 62,65 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 68,11 2020 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 5 DIAT 66,16 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 142,66 2020 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 2 DIAT 193,19 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 154,80 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 184,25 2017 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 172,27 2018 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 3 DIAT 188,27 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 4 DIAT 178,95 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 1 DIAT 194,88 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 85,16 2021 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 99,44 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.