Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 413 - CARVALHO IMÓVEIS LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 05355732000118
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
476494 2022 0 62,62 13,27 6,64 3,75 86,28 CDA
447909 2022 0 87,59 18,57 9,28 5,24 120,68 CDA
596457 2021 0 252,12 61,46 26,72 15,09 355,39 CDA
596439 2021 0 53,68 13,09 5,69 3,21 75,67 CDA
393712 2021 0 79,14 29,71 9,28 13,70 131,83 CDA
596325 2021 0 83,10 20,26 8,81 4,97 117,14 CDA
428901 2021 0 47,11 17,68 5,53 8,15 78,47 CDA
596411 2021 0 58,98 14,38 6,25 3,53 83,14 CDA
393446 2021 0 51,12 19,19 6,00 8,85 85,16 CDA
374315 2020 0 36,57 18,82 4,48 8,24 68,11 CDA
210707 2020 0 48,83 26,33 5,98 11,01 92,15 CDA
211172 2020 0 75,60 40,76 9,26 17,04 142,66 CDA
162354 2019 0 72,36 52,22 9,33 20,89 154,80 CDA
148220 2019 0 46,74 33,73 6,02 13,50 99,99 CDA
179465 2019 0 46,74 30,72 6,02 13,50 96,98 CDA
147522 2018 0 41,18 36,82 5,75 16,35 100,10 CDA
140838 2018 0 40,00 36,32 5,59 15,88 97,79 CDA
117162 2018 0 40,00 37,44 5,59 15,88 98,91 CDA
129310 2018 0 41,18 35,67 5,75 16,35 98,95 CDA
145879 2018 0 41,18 38,54 5,75 16,35 101,82 CDA
116960 2018 0 41,83 39,15 5,84 16,60 103,42 CDA
117387 2018 0 69,67 65,21 9,73 27,66 172,27 CDA
91162 2017 0 37,60 41,87 5,23 14,74 99,44 CDA
91165 2017 0 38,73 43,13 5,39 15,18 102,43 CDA
74707 2017 0 39,51 44,00 5,50 15,48 104,49 CDA
74704 2017 0 41,83 46,58 5,82 16,39 110,62 CDA
75177 2017 0 69,67 77,58 9,70 27,30 184,25 CDA

Valor original total IPTU: R$ 46,74

Valor original total da dívida: R$ 46,74

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.