Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
47410 CAROLINE ANDRADE MOREIRA ***783.243-** 0 IPTU 98,39 2017 - - -
47410 CAROLINE ANDRADE MOREIRA ***783.243-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
47410 CAROLINE ANDRADE MOREIRA ***783.243-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
47410 CAROLINE ANDRADE MOREIRA ***783.243-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47410 CAROLINE ANDRADE MOREIRA ***783.243-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
47410 CAROLINE ANDRADE MOREIRA ***783.243-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
30730 CAROLINE PEREIRA DE ARASHIRO 0 IPTU 99,99 2019 - - -
30730 CAROLINE PEREIRA DE ARASHIRO 0 IPTU 100,10 2018 - - -
30730 CAROLINE PEREIRA DE ARASHIRO 0 IPTU 86,28 2022 - - -
30730 CAROLINE PEREIRA DE ARASHIRO 0 IPTU 85,16 2021 - - -
30730 CAROLINE PEREIRA DE ARASHIRO 0 IPTU 92,15 2020 - - -
65785 CAROLINE RODRIGUES VIEIRA ***878.323-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 103,28 2019 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 95,19 2020 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 78,15 2021 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 114,94 2018 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 122,95 2017 - - -
40077 CAROLINO ERIVAN DE ANDRADE ***655.483-** 0 IPTU 87,95 2021 - - -
51014 CARTORIO DE PAVUNA 22.501.820/0001-08 0 ISS 92,26 2021 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 96,98 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 7 DIAT 93,97 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 6 DIAT 93,97 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 8 DIAT 93,97 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 92,15 2020 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 5 DIAT 93,97 2023 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 97,79 2018 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 3 DIAT 100,73 2020 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 5 DIAT 100,33 2019 - - -
413 CARVALHO IMÓVEIS LTDA 05.355.732/0001-18 0 IPTU 101,82 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.