Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
39167 PEDRO CORREIA DA SILVA ***085.943-** 3 DIAT 137,25 2017 - - -
55425 PEDRO DA SILVA NEVES ***548.133-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
55425 PEDRO DA SILVA NEVES ***548.133-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
55425 PEDRO DA SILVA NEVES ***548.133-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
55425 PEDRO DA SILVA NEVES ***548.133-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
55425 PEDRO DA SILVA NEVES ***548.133-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
55425 PEDRO DA SILVA NEVES ***548.133-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 97,18 2021 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 105,17 2020 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 114,10 2019 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 126,99 2018 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 135,83 2017 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 88,96 2022 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 86,35 2021 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -
7391 PEDRO DAMASCENO ***126.378-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
60396 PEDRO DE BRITO MACHADO ALVES ***977.373-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
60396 PEDRO DE BRITO MACHADO ALVES ***977.373-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
60396 PEDRO DE BRITO MACHADO ALVES ***977.373-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
60396 PEDRO DE BRITO MACHADO ALVES ***977.373-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
28743 PEDRO DE OLIVEIRA ***560.493-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
28743 PEDRO DE OLIVEIRA ***560.493-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
28743 PEDRO DE OLIVEIRA ***560.493-** 0 IPTU 99,63 2021 - - -
28743 PEDRO DE OLIVEIRA ***560.493-** 0 IPTU 107,81 2020 - - -
28743 PEDRO DE OLIVEIRA ***560.493-** 0 IPTU 116,98 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.