Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
241 PEDRO FERNANDES 0 IPTU 98,91 2018 - - -
241 PEDRO FERNANDES 0 IPTU 85,16 2021 - - -
241 PEDRO FERNANDES 0 IPTU 99,99 2019 - - -
241 PEDRO FERNANDES 0 IPTU 99,44 2017 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
8205 PEDRO FERNANDES MELO ***000.000-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
32257 PEDRO FERNANDES NETO ***437.323-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
32257 PEDRO FERNANDES NETO ***437.323-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
32257 PEDRO FERNANDES NETO ***437.323-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
32257 PEDRO FERNANDES NETO ***437.323-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
32257 PEDRO FERNANDES NETO ***437.323-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
32257 PEDRO FERNANDES NETO ***437.323-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
3327 PEDRO FERREIRO DOS SANTOS ***233.753-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
3327 PEDRO FERREIRO DOS SANTOS ***233.753-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
3327 PEDRO FERREIRO DOS SANTOS ***233.753-** 0 IPTU 99,39 2019 - - -
3327 PEDRO FERREIRO DOS SANTOS ***233.753-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
3327 PEDRO FERREIRO DOS SANTOS ***233.753-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
3327 PEDRO FERREIRO DOS SANTOS ***233.753-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
32037 PEDRO GILSON 0 IPTU 98,91 2018 - - -
32037 PEDRO GILSON 0 IPTU 99,44 2017 - - -
32037 PEDRO GILSON 0 IPTU 85,16 2021 - - -
32037 PEDRO GILSON 0 IPTU 99,99 2019 - - -
32037 PEDRO GILSON 0 IPTU 92,15 2020 - - -
32037 PEDRO GILSON 0 IPTU 86,28 2022 - - -
32048 PEDRO GILSON DANTAS FERNANDES ***982.823-** 0 IPTU 757,14 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.