| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 458778 | 2022 | 0 | 147,71 | 31,31 | 15,65 | 8,84 | 203,51 | CDA |
| 458777 | 2022 | 0 | 141,05 | 29,90 | 14,95 | 8,44 | 194,34 | CDA |
| 458787 | 2022 | 0 | 66,20 | 14,03 | 7,02 | 3,96 | 91,21 | CDA |
| 403117 | 2021 | 0 | 133,46 | 50,10 | 15,66 | 23,10 | 222,32 | CDA |
| 403116 | 2021 | 0 | 127,44 | 47,84 | 14,95 | 22,06 | 212,29 | CDA |
| 403126 | 2021 | 0 | 59,81 | 22,45 | 7,02 | 10,35 | 99,63 | CDA |
| 220189 | 2020 | 0 | 127,49 | 68,74 | 15,62 | 28,74 | 240,59 | CDA |
| 220188 | 2020 | 0 | 121,74 | 65,64 | 14,92 | 27,45 | 229,75 | CDA |
| 220197 | 2020 | 0 | 57,13 | 30,80 | 7,00 | 12,88 | 107,81 | CDA |
| 193899 | 2019 | 0 | 122,03 | 88,07 | 15,73 | 35,23 | 261,06 | CDA |
| 193897 | 2019 | 0 | 116,52 | 84,09 | 15,02 | 33,64 | 249,27 | CDA |
| 193750 | 2019 | 0 | 54,68 | 39,46 | 7,05 | 15,79 | 116,98 | CDA |
| 128340 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 86704 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.