Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 362 | 1,65% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 328 | 1,49% |
CONSULTA DA LDO | 304 | 1,38% |
CONSULTA DA LOA | 317 | 1,44% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 345 | 1,57% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 331 | 1,51% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 315 | 1,43% |
CONSULTA DAS OBRAS | 293 | 1,33% |
CONSULTA DAS RECEITA | 318 | 1,45% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 300 | 1,37% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 343 | 1,56% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 333 | 1,52% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 307 | 1,40% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 356 | 1,62% |
CONSULTA DE CREDORES | 277 | 1,26% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 319 | 1,45% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 311 | 1,42% |
CONSULTA DO PPA | 340 | 1,55% |
CONSULTA DO RGF | 303 | 1,38% |
CONSULTA DO RREO | 290 | 1,32% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 311 | 1,42% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 749 | 3,41% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 314 | 1,43% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 294 | 1,34% |
EMISSÃO DE RG | 356 | 1,62% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 321 | 1,46% |
NOTÍCIAS | 289 | 1,32% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1313 | 5,98% |
PORTAL | SERVIDOR | 360 | 1,64% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 301 | 1,37% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 281 | 1,28% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 284 | 1,29% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 294 | 1,34% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 271 | 1,23% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 303 | 1,38% |
VÍDEOS | 291 | 1,32% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: 85996859347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última modificação da carta: 21/08/2023 10:44