RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.781,91 388,00 4.393,91
AGENTE ADMINISTRATIVO 57.007,06 12.891,58 44.115,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 334.361,60 105.265,59 229.096,01
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 219.360,30 72.310,40 147.049,90
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO I 10.577,83 2.882,30 7.695,53
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO II 17.859,25 4.102,57 13.756,68
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO III 12.161,62 4.779,59 7.382,03
AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL 586.268,42 118.561,38 467.707,04
ANALISTA ADM I 131.401,88 10.983,16 120.418,72
ANALISTA ADM II 90.883,13 9.437,33 81.445,80
ANALISTA ADM III 65.052,73 7.353,96 57.698,77
ANALISTA ADM IV 115.898,25 17.109,36 98.788,89
APOIO ADM OPERACIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
APOIO ADM OPERACIONAL CDA 10 31.453,36 2.342,50 29.110,86
ARTIFICE CARPINTEIRO 2.047,40 207,56 1.839,84
ASSESSOR CDA 2 12.610,00 1.273,58 11.336,42
ASSESSOR GABINETE GG1 21.936,66 4.934,67 17.001,99
ASSESSOR GABINETE GG2 8.400,00 1.141,30 7.258,70
ASSESSOR GABINETE GG3 12.016,66 1.582,08 10.434,58
ASSESSOR GABINETE GG4 6.020,00 549,72 5.470,28
ASSESSOR GABINETE GG5 7.000,00 570,45 6.429,55
ASSIST ADMINISTRATIVO I 9.319,20 711,64 8.607,56
ASSIST ADMINISTRATIVO II 31.758,36 2.405,58 29.352,78
ASSIST ADMINISTRATIVO III 50.064,84 3.933,85 46.130,99
ASSIST ADMINISTRATIVO IV 74.733,54 6.247,14 68.486,40
ASSIST ADMINISTRATIVO V 117.500,74 10.313,71 107.187,03
ASSISTENTE SOCIAL 68.405,81 11.582,27 56.823,54
ASSISTENTE TECNICO CDA 6 2.100,00 167,82 1.932,18
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.200,00 565,91 3.634,09
AUX. DE SAUDE BUCAL 44.789,34 4.401,87 40.387,47
AUX.DE ALMOXARIFADO 2.118,00 710,85 1.407,15
AUX.DE LABORATORIO 1.694,40 440,54 1.253,86
AUX.ODONTOLOGICO 24.317,72 4.346,04 19.971,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75.405,98 17.255,97 58.150,01
AUXILIAR DE APOIO 1.536,08 105,90 1.430,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 68.639,21 15.368,72 53.270,49
AUXILIAR DE FARMACIA 17.920,38 1.468,32 16.452,06
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 430,66 3.020,18
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.642,48 785,32 3.857,16
AUXILIAR DE SERVICOS 169.353,54 49.862,72 119.490,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 231.010,44 64.860,95 166.149,49
BIBLIOTECARIO/A 1.412,00 197,68 1.214,32
BOLSISTA 67.633,33 229,99 67.403,34
CADASTRADOR 13.190,78 1.027,71 12.163,07
CALCETEIRO 3.177,00 1.386,59 1.790,41
CHEFE DE GABINETE 6.650,00 1.476,36 5.173,64
CHEFE DEPARTAMENTO CDA 5 1.412,00 105,90 1.306,10
CIR.DENTISTA - 20HS 6.275,15 642,58 5.632,57
CIR.DENTISTA - 40HS 111.379,44 22.165,22 89.214,22
CONSELHEIRO TUTELAR 8.800,00 707,28 8.092,72
CONTADOR 1.412,00 197,68 1.214,32
COORDENADOR CDA 2 30.667,18 3.171,39 27.495,79
COORDENADOR ESCOLAR 150.670,10 21.230,45 129.439,65
COVEIRO-40H/S 1.976,80 779,68 1.197,12
COZINHEIRO (A) 10.831,74 3.763,42 7.068,32
DIGITADOR 13.420,74 1.442,50 11.978,24
DIRETOR CDA 4 22.609,16 1.747,74 20.861,42
DIRETOR ESCOLAR 43.286,36 6.227,63 37.058,73
ENCARREGADO DE OBRAS 3.800,00 299,64 3.500,36
ENCARREGADO GERAL 6.240,00 590,82 5.649,18
ENFERM.PLANTONISTA 2.569,49 605,10 1.964,39
ENFERMEIRA ACOES BASICAS 9.201,57 4.884,29 4.317,28
ENFERMEIRA PLANT 20H 16.798,53 2.601,09 14.197,44
ENFERMEIRA-40H 24.672,59 6.026,66 18.645,93
ENFERMEIRO (A) - 40H 79.111,43 25.667,08 53.444,35
ENFERMEIRO (A) PSF 38.936,49 10.995,08 27.941,41
ENFERMEIRO 20H 17.639,44 2.836,04 14.803,40
ENFERMEIRO/A 21.056,64 5.387,94 15.668,70
ENG CIVIL 40H/S 9.405,70 1.740,99 7.664,71
ENG. AGRONOMO 40H/S 24.830,20 5.163,90 19.666,30
ENGENHEIRO DE PESCA 7.529,56 3.243,41 4.286,15
FARM. BIOQUIMICO 40H 14.859,25 2.731,30 12.127,95
FARMACEUTICO 40H/S 839,52 62,96 776,56
FARMACEUTICO-20H 13.349,20 1.982,93 11.366,27
FISCAL DE OBRAS 23.691,50 4.580,25 19.111,25
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 31.999,99 7.939,65 24.060,34
FISCAL MUNICIPAL 76.699,10 22.757,18 53.941,92
FISCAL SANITARIO 9.066,66 2.002,01 7.064,65
FISIOTERAPEUTA-20H/S 21.836,47 2.677,54 19.158,93
FISIOTERAPEUTA-40H/S 16.222,65 2.402,06 13.820,59
FONOAUDIOLOGO-20H/S 16.567,46 2.954,09 13.613,37
GARI 284.212,62 99.637,94 184.574,68
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE 212.145,86 66.411,37 145.734,49
GUARDA CIVIL DE 2º CLASSE 32.994,82 10.680,58 22.314,24
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.474,04 589,67 884,37
MAQUEIRO 5.930,40 919,45 5.010,95
MECANICO GERAL 4.208,86 1.211,52 2.997,34
MEDICO CG-20H 6.318,24 1.410,55 4.907,69
MEDICO PERITO 3.100,00 20,70 3.079,30
MEDICO PSF 70.070,83 20.082,24 49.988,59
MOTORISTA "B" 10.328,52 3.507,70 6.820,82
MOTORISTA "D" 46.043,01 8.817,95 37.225,06
MOTORISTA I 31.270,31 6.431,60 24.838,71
MOTORISTA II 78.562,61 23.383,46 55.179,15
NUTRICIONISTA 40H 9.240,76 2.419,35 6.821,41
NUTRICIONISTA-20H 4.280,92 427,83 3.853,09
OPERADOR DE MAQUINA 12.824,00 1.005,90 11.818,10
OPERADOR DE MICRO 5.276,70 869,31 4.407,39
OPERADOR MAQ. PESADAS 3.896,80 970,00 2.926,80
OPERADOR MAQ. XEROX 4.236,00 1.710,68 2.525,32
ORIENTADOR SOCIAL 17.440,32 1.270,80 16.169,52
OUVIDOR GERAL 6.650,00 1.319,95 5.330,05
PEDREIRO 4.800,80 1.051,03 3.749,77
PREFEITO MUNICIPAL 13.230,00 3.401,16 9.828,84
PRES. COMISSAO LICITACAO 3.220,00 314,91 2.905,09
PRESIDENTE 6.650,00 1.372,08 5.277,92
PROCURADOR FISCAL 4.900,00 817,46 4.082,54
PROCURADOR GERAL 8.866,66 2.149,11 6.717,55
PROCURADORA MUNICIPAL - IV 18.480,66 7.230,65 11.250,01
PROF.PEB I 20H REF 1 2.451,03 343,14 2.107,89
PROF.PEB I 40H REF 1 10.545,42 3.842,68 6.702,74
PROF.PEB II 20H REF 10 61.994,42 18.170,50 43.823,92
PROF.PEB II 20H REF 11 27.173,04 8.322,85 18.850,19
PROF.PEB II 20H REF 12 16.131,00 4.798,79 11.332,21
PROF.PEB II 20H REF 13 7.091,96 4.512,94 2.579,02
PROF.PEB II 20H REF 5 73.269,92 19.202,84 54.067,08
PROF.PEB II 20H REF 6 122.167,78 31.284,65 90.883,13
PROF.PEB II 20H REF 7 31.946,57 6.513,31 25.433,26
PROF.PEB II 20H REF 8 56.951,58 17.406,43 39.545,15
PROF.PEB II 20H REF 9 44.476,19 12.844,53 31.631,66
PROF.PEB II 40H REF 1 14.815,89 6.472,83 8.343,06
PROF.PEB II 40H REF 10 205.808,60 64.012,23 141.796,37
PROF.PEB II 40H REF 11 189.669,01 54.742,13 134.926,88
PROF.PEB II 40H REF 12 44.230,93 15.744,53 28.486,40
PROF.PEB II 40H REF 13 16.712,45 6.522,81 10.189,64
PROF.PEB II 40H REF 2 9.809,90 1.946,05 7.863,85
PROF.PEB II 40H REF 3 5.150,18 2.628,74 2.521,44
PROF.PEB II 40H REF 4 66.368,68 16.566,35 49.802,33
PROF.PEB II 40H REF 5 217.879,69 61.678,30 156.201,39
PROF.PEB II 40H REF 6 503.290,18 134.703,71 368.586,47
PROF.PEB II 40H REF 7 336.979,78 97.797,43 239.182,35
PROF.PEB II 40H REF 8 285.585,46 93.586,52 191.998,94
PROF.PEB II 40H REF 9 210.840,01 60.793,49 150.046,52
PROFESSOR FORMADOR 66.954,88 8.951,33 58.003,55
PROFESSOR TEMPORARIO 1.134.213,98 126.152,61 1.008.061,37
PROFISSIONAL DE APOIO 752.398,19 59.253,80 693.144,39
PSICOLOGO (A) 27.163,57 3.281,59 23.881,98
PSICOPEDAGOGA 17.955,78 3.727,19 14.228,59
RECEPCIONISTA 29.865,12 2.278,44 27.586,68
SECRETARIA ESCOLAR 41.167,33 7.563,12 33.604,21
SECRETARIO ESCOLAR 17.600,00 1.414,56 16.185,44
SECRETARIO EXECUTIVO DA SAUDE 6.384,00 1.376,21 5.007,79
SECRETARIO EXECUTIVO PGM 5.320,00 975,29 4.344,71
SECRETARIO MUNICIPAL 66.500,00 14.450,76 52.049,24
SUBINSPETOR DE FISC. DE TRANSITO II 54.660,34 23.808,69 30.851,65
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 260.016,00 56.062,21 203.953,79
SUPERVISOR CDA 7 1.474,04 105,90 1.368,14
SUPORTE TECNICO CDA 4 6.750,20 494,88 6.255,32
TEC CONTROLE INTERNO 32.352,60 3.643,45 28.709,15
TECNICO AGRICOLA 3.953,60 395,36 3.558,24
TECNICO DE ENFERMAGEM 112.770,82 27.673,41 85.097,41
TECNICO DE RADIOLOGIA 16.944,00 2.852,05 14.091,95
TECNICO EM ESTRADAS 3.117,00 621,28 2.495,72
TECNOLOGO 20H/S 5.789,76 1.130,20 4.659,56
TER. OCUPACIONAL 20H/S 3.200,53 324,75 2.875,78
TER. OCUPACIONAL 40HS 9.241,20 1.638,42 7.602,78
TESOUREIRO GERAL 8.866,66 2.201,24 6.665,42
TRATORISTA 2.024,51 239,82 1.784,69
TURISMOLOGO-20H/S 13.997,00 2.953,39 11.043,61
VIGIA 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 9.907.284,70 2.128.813,25 7.778.471,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito