RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 156 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.826,30 302,00 3.524,30
AGENTE ADMINISTRATIVO 59.659,01 13.727,96 45.931,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 356.563,68 117.876,22 238.687,46
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 206.927,14 67.771,59 139.155,55
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO II 28.250,38 8.051,14 20.199,24
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO III 12.723,56 4.974,45 7.749,11
AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL 553.927,10 117.083,36 436.843,74
ANALISTA ADM I 52.030,00 4.238,70 47.791,30
ANALISTA ADM II 82.500,89 9.941,92 72.558,97
ANALISTA ADM III 28.567,47 3.021,20 25.546,27
ANALISTA ADM IV 65.867,78 9.000,62 56.867,16
APOIO ADM OPERACIONAL CDA 10 23.181,38 1.632,97 21.548,41
ARTIFICE CARPINTEIRO 2.141,98 217,15 1.924,83
ASSESSOR CDA 2 10.513,33 1.154,65 9.358,68
ASSESSOR GABINETE GG1 15.486,66 3.585,75 11.900,91
ASSESSOR GABINETE GG2 4.200,00 570,65 3.629,35
ASSESSOR GABINETE GG3 10.674,99 1.240,19 9.434,80
ASSESSOR GABINETE GG4 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR GABINETE GG5 6.300,00 503,46 5.796,54
ASSIST ADMINISTRATIVO I 9.319,20 711,64 8.607,56
ASSIST ADMINISTRATIVO II 20.110,20 1.527,84 18.582,36
ASSIST ADMINISTRATIVO III 30.684,08 2.417,69 28.266,39
ASSIST ADMINISTRATIVO IV 52.524,82 4.493,87 48.030,95
ASSIST ADMINISTRATIVO V 94.403,75 7.856,74 86.547,01
ASSISTENTE SOCIAL 64.683,18 11.353,59 53.329,59
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.200,00 565,91 3.634,09
AUX. DE SAUDE BUCAL 21.604,38 2.479,69 19.124,69
AUX.DE ALMOXARIFADO 2.183,23 719,98 1.463,25
AUX.DE LABORATORIO 3.388,80 262,62 3.126,18
AUX.ODONTOLOGICO 12.425,86 3.000,43 9.425,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 71.356,68 18.875,05 52.481,63
AUXILIAR DE APOIO 1.536,08 105,90 1.430,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 67.492,05 15.583,02 51.909,03
AUXILIAR DE FARMACIA 24.433,29 1.903,18 22.530,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.145,24 561,97 4.583,27
AUXILIAR DE PEDREIRO 2.948,08 654,01 2.294,07
AUXILIAR DE SERVICOS 159.121,01 50.672,28 108.448,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 210.526,72 63.742,99 146.783,73
BIBLIOTECARIO/A 1.477,23 226,01 1.251,22
BOLSISTA 55.000,00 22,22 54.977,78
CADASTRADOR 10.132,16 741,30 9.390,86
CALCETEIRO 2.963,09 1.070,78 1.892,31
CHEFE DE GABINETE 9.500,00 2.375,41 7.124,59
CIR.DENTISTA - 20HS 3.080,83 332,76 2.748,07
CIR.DENTISTA - 40HS 69.011,33 11.144,23 57.867,10
CONSELHEIRO TUTELAR 9.206,56 743,84 8.462,72
CONTADOR 1.477,23 221,58 1.255,65
COORDENADOR CDA 2 28.733,00 2.942,21 25.790,79
COORDENADOR ESCOLAR 141.310,45 19.690,73 121.619,72
COVEIRO-40H/S 1.694,40 819,68 874,72
COZINHEIRO (A) 11.231,81 3.834,14 7.397,67
DIGITADOR 11.451,30 1.552,36 9.898,94
DIRETOR CDA 4 17.621,16 1.344,52 16.276,64
DIRETOR ESCOLAR 48.324,98 6.928,49 41.396,49
ENCARREGADO DE OBRAS 3.800,00 299,64 3.500,36
ENCARREGADO GERAL 2.600,00 212,82 2.387,18
ENFERM.PLANTONISTA 35.806,13 16.526,70 19.279,43
ENFERMEIRA ACOES BASICAS 9.352,36 5.292,11 4.060,25
ENFERMEIRA PLANT 20H 16.425,61 2.454,78 13.970,83
ENFERMEIRA-40H 22.146,89 9.496,53 12.650,36
ENFERMEIRO (A) - 40H 80.293,39 27.097,59 53.195,80
ENFERMEIRO (A) PSF 22.789,94 10.342,28 12.447,66
ENFERMEIRO 20H 18.754,23 3.034,84 15.719,39
ENFERMEIRO/A 11.562,70 5.550,29 6.012,41
ENG CIVIL 40H/S 10.259,69 1.995,47 8.264,22
ENG. AGRONOMO 40H/S 25.865,68 5.532,74 20.332,94
ENGENHEIRO DE PESCA 7.840,21 3.598,11 4.242,10
FARM. BIOQUIMICO 40H 11.919,42 2.023,38 9.896,04
FARMACEUTICO 40H/S 3.168,00 304,77 2.863,23
FARMACEUTICO-20H 11.055,68 2.205,27 8.850,41
FISCAL DE OBRAS 26.817,34 5.434,21 21.383,13
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 29.293,60 8.679,86 20.613,74
FISCAL MUNICIPAL 91.336,63 27.089,05 64.247,58
FISCAL SANITARIO 14.043,52 3.818,34 10.225,18
FISIOTERAPEUTA-20H/S 17.839,62 2.408,93 15.430,69
FISIOTERAPEUTA-40H/S 13.270,31 2.194,34 11.075,97
FONOAUDIOLOGO-20H/S 17.529,72 4.192,06 13.337,66
GARI 249.217,00 94.010,32 155.206,68
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE 15.422,52 6.230,96 9.191,56
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE-GRAU B 196.842,83 63.535,72 133.307,11
GUARDA CIVIL DE 2º CLASSE- GRAU B 33.450,53 11.781,73 21.668,80
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.875,27 598,80 1.276,47
MAQUEIRO 5.930,40 1.836,35 4.094,05
MECANICO GERAL 3.238,07 961,95 2.276,12
MEDICA VETERINARIA-20H 7.392,20 1.811,56 5.580,64
MEDICO CG-20H 8.813,54 2.123,05 6.690,49
MEDICO PERITO 3.100,00 20,70 3.079,30
MEDICO PSF 68.274,03 21.455,88 46.818,15
MOTORISTA "B" 13.663,60 3.809,65 9.853,95
MOTORISTA "D" 44.553,84 8.411,24 36.142,60
MOTORISTA I 26.175,21 6.216,37 19.958,84
MOTORISTA II 65.567,64 22.202,85 43.364,79
NUTRICIONISTA 40H 8.596,99 2.834,15 5.762,84
NUTRICIONISTA-20H 4.297,58 810,66 3.486,92
OPERADOR DE MAQUINA 11.584,00 894,30 10.689,70
OPERADOR DE MICRO 6.814,04 1.679,87 5.134,17
OPERADOR MAQ. PESADAS 3.988,12 979,13 3.008,99
OPERADOR MAQ. XEROX 4.431,69 1.738,07 2.693,62
ORIENTADOR SOCIAL 18.852,32 1.376,70 17.475,62
OUVIDOR GERAL 21.111,10 5.412,05 15.699,05
PEDREIRO 5.022,57 1.080,26 3.942,31
PREFEITO MUNICIPAL 18.900,00 4.960,41 13.939,59
PRES. COMISSAO LICITACAO 3.220,00 314,91 2.905,09
PRESIDENTE 9.500,00 2.271,14 7.228,86
PROCURADOR GERAL 25.949,81 5.806,61 20.143,20
PROCURADORA MUNICIPAL - IV 26.340,02 9.550,41 16.789,61
PROF.PEB I 20H REF 1 2.451,03 343,14 2.107,89
PROF.PEB I 40H REF 1 10.545,42 3.842,68 6.702,74
PROF.PEB II 20H REF 10 61.311,08 18.906,43 42.404,65
PROF.PEB II 20H REF 11 29.092,81 8.774,13 20.318,68
PROF.PEB II 20H REF 12 16.445,84 4.798,79 11.647,05
PROF.PEB II 20H REF 13 7.091,96 4.545,21 2.546,75
PROF.PEB II 20H REF 5 67.562,07 18.242,84 49.319,23
PROF.PEB II 20H REF 6 115.216,37 31.209,83 84.006,54
PROF.PEB II 20H REF 7 40.281,79 12.120,88 28.160,91
PROF.PEB II 20H REF 8 56.951,58 17.857,47 39.094,11
PROF.PEB II 20H REF 9 43.600,55 12.792,36 30.808,19
PROF.PEB II 40H REF 1 15.749,61 6.709,82 9.039,79
PROF.PEB II 40H REF 10 207.036,08 63.849,34 143.186,74
PROF.PEB II 40H REF 11 192.281,16 55.038,91 137.242,25
PROF.PEB II 40H REF 12 45.583,94 16.462,80 29.121,14
PROF.PEB II 40H REF 13 16.712,45 6.438,91 10.273,54
PROF.PEB II 40H REF 2 9.809,90 1.946,05 7.863,85
PROF.PEB II 40H REF 3 5.150,18 2.628,74 2.521,44
PROF.PEB II 40H REF 4 66.594,01 17.532,12 49.061,89
PROF.PEB II 40H REF 5 227.285,56 68.354,86 158.930,70
PROF.PEB II 40H REF 6 479.843,41 131.798,49 348.044,92
PROF.PEB II 40H REF 7 334.921,36 97.054,26 237.867,10
PROF.PEB II 40H REF 8 266.493,01 91.642,20 174.850,81
PROF.PEB II 40H REF 9 212.499,73 61.442,37 151.057,36
PROFESSOR FORMADOR 71.382,65 10.463,30 60.919,35
PROFESSOR TEMPORARIO 670.041,40 59.239,33 610.802,07
PROFISSIONAL DE APOIO 648.043,50 49.623,12 598.420,38
PSICOLOGO (A) 17.242,81 2.525,57 14.717,24
PSICOPEDAGOGA 11.519,82 3.964,01 7.555,81
RECEPCIONISTA 22.652,41 1.726,42 20.925,99
SECRETARIA ESCOLAR 41.664,60 8.191,52 33.473,08
SECRETARIO ESCOLAR 17.600,00 1.414,56 16.185,44
SECRETARIO EXECUTIVO DA SAUDE 8.299,20 2.045,19 6.254,01
SECRETARIO EXECUTIVO PGM 19.920,48 4.112,37 15.808,11
SECRETARIO MUNICIPAL 100.277,76 24.315,53 75.962,23
SUBINSPETOR DE FISC. DE TRANSITO II 53.953,78 22.475,03 31.478,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 86.655,00 20.107,05 66.547,95
SUPORTE TECNICO CDA 4 4.954,08 371,16 4.582,92
TEC CONTROLE INTERNO 29.669,89 2.756,07 26.913,82
TECNICO AGRICOLA 4.825,61 413,62 4.411,99
TECNICO DE ENFERMAGEM 187.268,30 78.663,15 108.605,15
TECNICO DE RADIOLOGIA 30.499,20 4.740,88 25.758,32
TECNICO EM ESTRADAS 1.539,27 649,97 889,30
TECNOLOGO 20H/S 5.022,58 824,08 4.198,50
TER. OCUPACIONAL 20H/S 2.417,06 298,57 2.118,49
TER. OCUPACIONAL 40HS 9.668,24 1.775,38 7.892,86
TESOUREIRO GERAL 9.500,00 2.375,41 7.124,59
TRATORISTA 2.118,03 250,90 1.867,13
TURISMOLOGO-20H/S 14.651,20 3.110,90 11.540,30
VIGIA 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 8.825.649,19 2.101.873,08 6.723.776,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024