RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 59.392,51 14.736,46 44.656,05
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 368.582,06 128.403,04 240.179,02
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 219.123,35 74.969,20 144.154,15
AGENTE DE CONTRATACAO GG-1 7.000,00 1.484,44 5.515,56
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO II 31.617,77 8.901,16 22.716,61
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO III 12.723,56 4.948,99 7.774,57
AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL 444.743,55 110.096,73 334.646,82
ANALISTA ADM I 4.400,00 350,46 4.049,54
ANALISTA ADM II 16.000,00 1.448,50 14.551,50
ANALISTA ADM IV 12.800,00 1.711,39 11.088,61
ANALISTA ADM V 5.400,00 974,87 4.425,13
ANALISTA ADM VI 40.000,00 6.538,36 33.461,64
ANALISTA DE LICITAÇÕES GG-4 4.000,00 466,35 3.533,65
APOIO ADM OPERACIONAL CDA 10 197.199,40 15.350,08 181.849,32
ARTIFICE CARPINTEIRO 5.088,43 391,63 4.696,80
ASSESSOR CDA 2 28.000,00 2.788,32 25.211,68
ASSESSOR DE TESOURARIA GG-4 4.000,00 466,35 3.533,65
ASSESSOR ESPECIAL -GG2 6.000,00 1.160,07 4.839,93
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO CDA-00 8.000,00 1.965,21 6.034,79
ASSESSOR ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA CDA-2 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR ESPECIAL DE INCLUSAO SOCIAL GG04 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS GG-2 6.000,00 1.160,07 4.839,93
ASSESSOR GABINETE GG1 14.000,00 3.073,14 10.926,86
ASSESSOR GABINETE GG2 30.000,00 5.467,17 24.532,83
ASSESSOR GABINETE GG3 30.000,00 4.893,42 25.106,58
ASSESSOR GABINETE GG4 20.000,00 2.440,80 17.559,20
ASSESSOR GABINETE GG5 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR GERAL DE COMUNICAÇAO CDA 1 4.600,00 668,37 3.931,63
ASSESSOR JURIDICO CDA 2 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR JURIDICO CDA4 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR POLITICA INTERSETORIAL CDA-00 16.000,00 4.990,01 11.009,99
ASSESSOR SUPERIOR -GG3 15.000,00 2.446,71 12.553,29
ASSESSOR TECNICO CDA-2 10.500,00 1.059,48 9.440,52
ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA GG-5 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR TECNICO GG05 9.600,00 869,10 8.730,90
ASSIST ADMINISTRATIVO II 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSIST ADMINISTRATIVO V 22.203,25 1.965,44 20.237,81
ASSIST ADMINISTRATIVO VI 28.000,00 2.275,70 25.724,30
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CDA-10 12.144,00 910,80 11.233,20
ASSISTENTE DE MANUTENÇAO 6.810,00 720,26 6.089,74
ASSISTENTE DE MANUTENÇAO CDA-10 1.713,00 113,85 1.599,15
ASSISTENTE DE MANUTENÇAO ESCOLAR I 45.833,33 3.784,35 42.048,98
ASSISTENTE DE MANUTENÇAO ESCOLAR II 57.394,00 5.354,73 52.039,27
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO GG-5 12.800,00 1.158,80 11.641,20
ASSISTENTE SOCIAL 41.927,35 10.281,73 31.645,62
ASSISTENTE SOCIAL CDA-4 22.500,00 1.820,07 20.679,93
ASSISTENTE TECNICO CDA 6 40.455,00 3.030,75 37.424,25
ASSISTENTE TRIBUTAÇÃO CDA-6 6.465,00 484,92 5.980,08
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.400,00 1.084,68 7.315,32
AUX. DE SAUDE BUCAL 51.165,14 4.907,10 46.258,04
AUX. DE SERVICOS/PORTEIRO 3.946,80 309,66 3.637,14
AUX.DE ALMOXARIFADO 1.518,00 725,69 792,31
AUX.DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX.ODONTOLOGICO 14.345,86 3.122,64 11.223,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 71.661,41 17.988,92 53.672,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 91.991,61 18.996,44 72.995,17
AUXILIAR DE FARMACIA 20.297,60 1.552,87 18.744,73
AUXILIAR DE LABORATORIO 14.767,80 1.371,69 13.396,11
AUXILIAR DE LICITAÇÕES 2.300,00 184,23 2.115,77
AUXILIAR DE PEDREIRO 20.963,58 1.697,81 19.265,77
AUXILIAR DE SERVICOS 181.147,71 54.501,09 126.646,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 243.956,36 68.534,99 175.421,37
BIBLIOTECARIO/A 1.518,00 232,25 1.285,75
BOLSISTA 24.650,00 0,00 24.650,00
CADASTRADOR CDA06 4.076,66 298,45 3.778,21
CALCETEIRO 3.719,10 1.152,21 2.566,89
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.531,19 7.468,81
CHEFE DE NUCLEO CDA 10 20.254,00 1.480,05 18.773,95
CHEFE DE UNIDADE CDA 10 6.137,00 455,40 5.681,60
CHEFE DEPARTAMENTO CDA 5 68.000,00 5.416,48 62.583,52
CIR.DENTISTA - 20HS 3.251,59 350,87 2.900,72
CIR.DENTISTA - 40HS 42.014,84 12.655,22 29.359,62
CONSELHEIRO TUTELAR 11.508,20 921,85 10.586,35
CONTADOR 1.518,00 212,52 1.305,48
CONTROLADOR GERAL 10.000,00 2.479,05 7.520,95
COORDENADOR CAPS GERAL CDA-2 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR CAPS INFANTIL GG04 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR CDA 2 112.000,00 11.301,12 100.698,88
COORDENADOR DE MAN. PREDIAL GG-5 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE MANUTENCAO ESCOLAR 7.000,00 706,32 6.293,68
COORDENADOR DE PATRIMONIO CDA-04 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR DE PROTECAO ANIMAL CDA-2 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR ESCOLAR 206.758,01 31.380,15 175.377,86
COORDENADOR EXECUTIVO CDA-04 15.000,00 1.213,38 13.786,62
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INDIGENAS CDA-4 2.500,00 202,23 2.297,77
COVEIRO-40H/S 8.197,20 1.339,99 6.857,21
COZINHEIRO (A) 10.732,26 2.644,38 8.087,88
DENTISTA CDA-2 92.657,99 13.709,71 78.948,28
DIGITADOR 18.424,45 3.477,45 14.947,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO GG-4 8.000,00 954,51 7.045,49
DIRETOR ADMINISTRATIVO GG5 6.000,00 506,80 5.493,20
DIRETOR CDA 4 69.000,00 5.526,90 63.473,10
DIRETOR COORDENADOR CDA004 16.200,00 1.321,38 14.878,62
DIRETOR DE DESENV. DO ENSINO E AVALIAÇÃO GG1 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR DE GESTÃO ESCOLAR E ACOMP GG1 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR DE POLITICAS PUBLICAS EDUC GG3 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE TRANSPORTES GG-4 4.000,00 466,35 3.533,65
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO GG-4 4.500,00 597,60 3.902,40
DIRETOR DE TURISMO GG-2 6.000,00 1.160,07 4.839,93
DIRETOR ESCOLAR 50.259,11 7.725,47 42.533,64
DIRETOR GERAL GG-4 4.500,00 597,60 3.902,40
DIRETOR GG4 12.000,00 1.464,48 10.535,52
DIRETOR SUPERIOR ATENÇAO PRIMARIA GG-1 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR SUPERIOR ATENÇAO SECUNDARIA GG-1 7.000,00 1.536,57 5.463,43
DIRETOR SUPERIOR DE PROJETOS GG-3 22.000,00 4.056,12 17.943,88
DIRETOR SUPERIOR DE SAUDE BUCAL 7.297,06 1.295,32 6.001,74
DIRETOR SUPERIOR DE TESOURARIA GG-3 5.500,00 925,86 4.574,14
DIRETOR SUPERIOR FISC. LIMPEZA E MAN E TRANSP. GG-1 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR SUPERIOR VIGILANCIA EM SAUDE GG-3 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR TECNCO ADMINISTRATIVO GG-4 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR TECNICO GG-3 5.000,00 822,47 4.177,53
ENFERMEIRA ACOES BASICAS 10.506,17 5.784,41 4.721,76
ENFERMEIRA PLANT 20H 13.033,43 1.978,25 11.055,18
ENFERMEIRA-40H 8.212,13 2.095,39 6.116,74
ENFERMEIRO (A) - 40H 91.578,96 26.104,31 65.474,65
ENFERMEIRO (A) PSF 5.531,53 1.029,45 4.502,08
ENFERMEIRO 20H 22.003,59 4.227,63 17.775,96
ENFERMEIRO NIVEL I 18.000,00 3.584,49 14.415,51
ENG CIVIL 40H/S 17.956,36 6.171,11 11.785,25
ENG. AGRONOMO 40H/S 25.469,66 6.413,59 19.056,07
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.931,34 835,32 2.096,02
ENGENHEIRO DE PESCA 7.035,21 3.364,01 3.671,20
ESTAGIÁRIO 6.000,00 0,00 6.000,00
FARM. BIOQUIMICO 40H 11.623,74 2.211,92 9.411,82
FARMACEUTICO POLOS GG5 6.000,00 506,80 5.493,20
FARMACEUTICO-20H 11.928,26 2.281,96 9.646,30
FISCAL DE OBRAS 30.615,53 6.409,83 24.205,70
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 29.293,60 8.855,19 20.438,41
FISCAL MUNICIPAL 87.742,71 26.067,85 61.674,86
FISCAL SANITARIO 14.228,32 3.831,98 10.396,34
FISIOTERAPEUTA CDA-4 13.000,00 1.062,32 11.937,68
FISIOTERAPEUTA-20H/S 10.805,74 1.796,27 9.009,47
FISIOTERAPEUTA-40H/S 9.881,51 3.154,81 6.726,70
FONOAUDIOLOGO-20H/S 16.984,33 2.854,74 14.129,59
GARI 302.127,80 99.625,30 202.502,50
GERENTE ADMINISTRATIVOS GG-4 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DE ASSESSORAMENTO SUP. COM. E CERIMONIAL GG-4 4.000,00 488,16 3.511,84
GERENTE DE COMUNICACAO GG-5 12.000,00 1.013,60 10.986,40
GERENTE DE FISCALIZACAO E OPERACIONAL 4.900,00 785,97 4.114,03
GERENTE DE PESCA CDA-4 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS GG-5 12.000,00 1.013,60 10.986,40
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE 17.358,98 8.538,04 8.820,94
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE-GRAU B 211.971,91 66.694,42 145.277,49
GUARDA CIVIL DE 2º CLASSE- GRAU B 34.277,71 12.263,51 22.014,20
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.919,00 604,51 1.314,49
MAQUEIRO 5.049,47 1.108,42 3.941,05
MECANICO GERAL 4.298,81 1.192,15 3.106,66
MEDICA VETERINARIA-20H 7.392,20 1.798,83 5.593,37
MEDICO CG-20H 6.610,16 2.916,73 3.693,43
MEDICO CG-40H 12.102,60 3.503,37 8.599,23
MEDICO PSF 79.694,41 23.193,30 56.501,11
MONITOR 500,00 0,00 500,00
MOTOBOY 4.250,40 336,98 3.913,42
MOTORISTA "B" 18.337,40 3.914,91 14.422,49
MOTORISTA "D" 96.051,02 11.791,87 84.259,15
MOTORISTA - "B" 16.892,50 1.352,07 15.540,43
MOTORISTA A-B 3.885,68 410,25 3.475,43
MOTORISTA I 21.599,24 5.902,64 15.696,60
MOTORISTA II 73.536,85 23.972,56 49.564,29
NUTRICIONISTA 40H 11.898,09 3.243,74 8.654,35
NUTRICIONISTA CDA-4 5.000,00 404,46 4.595,54
NUTRICIONISTA-20H 2.580,60 699,56 1.881,04
NUTRICIONSTA COORDENADOR GG-5 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE MICRO 7.744,08 2.210,74 5.533,34
OPERADOR MAQ. PESADAS 2.125,20 833,22 1.291,98
OPERADOR MAQ. XEROX 5.079,61 1.944,44 3.135,17
OUVIDOR CDA 5 10.000,00 786,15 9.213,85
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 4.173,04 5.826,96
OUVIDOR MUNICIPAL DA SAUDE CDA-2 1.750,00 328,86 1.421,14
PEDREIRO 12.986,49 1.221,57 11.764,92
PINTOR 6.254,16 573,75 5.680,41
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PRESIDENTE DA COMISSAO DE PLANEJAMENTO GG-2 6.500,00 1.348,32 5.151,68
PROCURADOR ADJUNTO GG-4 12.133,58 976,32 11.157,26
PROCURADOR FISCAL 7.000,00 1.432,30 5.567,70
PROCURADOR GERAL 12.066,79 2.531,19 9.535,60
PROCURADORA MUNICIPAL - IV 21.401,25 8.690,93 12.710,32
PROF.PEB I 20H REF 1 2.604,71 364,65 2.240,06
PROF.PEB I 40H REF 1 10.418,82 4.178,78 6.240,04
PROF.PEB II 20H REF 10 60.843,90 21.053,00 39.790,90
PROF.PEB II 20H REF 11 27.017,35 9.345,26 17.672,09
PROF.PEB II 20H REF 12 17.145,50 5.182,37 11.963,13
PROF.PEB II 20H REF 13 7.201,92 3.946,31 3.255,61
PROF.PEB II 20H REF 5 67.549,71 17.047,32 50.502,39
PROF.PEB II 20H REF 6 105.738,49 28.435,76 77.302,73
PROF.PEB II 20H REF 7 39.723,69 10.743,52 28.980,17
PROF.PEB II 20H REF 8 55.481,48 17.421,73 38.059,75
PROF.PEB II 20H REF 9 43.783,97 14.693,29 29.090,68
PROF.PEB II 40H REF 1 14.884,05 7.259,55 7.624,50
PROF.PEB II 40H REF 10 202.962,59 69.283,26 133.679,33
PROF.PEB II 40H REF 11 189.319,69 61.713,18 127.606,51
PROF.PEB II 40H REF 12 55.951,67 20.481,40 35.470,27
PROF.PEB II 40H REF 13 16.259,18 7.423,27 8.835,91
PROF.PEB II 40H REF 2 10.424,98 2.125,73 8.299,25
PROF.PEB II 40H REF 3 7.368,99 3.319,27 4.049,72
PROF.PEB II 40H REF 4 67.211,43 20.742,13 46.469,30
PROF.PEB II 40H REF 5 234.588,25 80.628,24 153.960,01
PROF.PEB II 40H REF 6 473.257,06 148.075,34 325.181,72
PROF.PEB II 40H REF 7 312.174,32 99.211,25 212.963,07
PROF.PEB II 40H REF 8 267.173,32 97.809,02 169.364,30
PROF.PEB II 40H REF 9 207.938,28 66.933,29 141.004,99
PROFESSOR TEMPORARIO 92.174,99 10.648,93 81.526,06
PROFISSIONAL DE APOIO 311.455,53 23.297,21 288.158,32
PSICOLOGO (A) 5.687,20 1.611,20 4.076,00
PSICOLOGO CDA-4 17.500,00 1.415,61 16.084,39
PSICOPEDAGOGA 5.406,91 1.127,70 4.279,21
SECRETARIA ESCOLAR 47.485,88 9.256,73 38.229,15
SECRETARIO ESCOLAR 24.200,00 1.927,53 22.272,47
SECRETARIO EXECUTIVO GG1 14.000,00 3.125,28 10.874,72
SECRETARIO MUNICIPAL 120.000,00 29.957,18 90.042,82
SOLDADOR GERAL 1.821,60 141,17 1.680,43
SUBINSPETOR DE FISC. DE TRANSITO II 56.228,13 26.387,96 29.840,17
SUBPROCURADOR GERAL CDA-0 11.566,79 2.289,42 9.277,37
SUBSECRETARIO 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SUPERVISOR CDA-10 69.197,80 5.077,71 64.120,09
SUPORTE DE SECRETARIA CDA4 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPORTE JURIDICO 2.300,00 184,23 2.115,77
SUPORTE TECNICO CDA 4 39.710,93 3.190,39 36.520,54
TEC CONTROLE INTERNO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO AGRICOLA 4.250,40 425,04 3.825,36
TECNICO DA COMPDEC CDA-10 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 208.194,60 30.390,39 177.804,21
TECNICO DE RADIOLOGIA 16.745,68 2.681,83 14.063,85
TECNICO EM ESTRADAS 1.583,00 667,92 915,08
TECNOLOGO 20H/S 5.161,20 853,58 4.307,62
TER. OCUPACIONAL 20H/S 3.474,13 354,65 3.119,48
TER. OCUPACIONAL 40HS 9.668,24 1.745,42 7.922,82
TRATORISTA 2.443,88 250,90 2.192,98
TURISMOLOGO-20H/S 16.401,60 5.717,53 10.684,07
VICE-PREFEITO MUNICIPAL 13.332,00 3.447,49 9.884,51
VIGIA 1.518,00 0,00 1.518,00
TOTAL GERAL 8.865.228,45 2.165.709,25 6.699.519,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024