RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.781,91 388,00 4.393,91
AGENTE ADMINISTRATIVO 59.972,99 14.245,69 45.727,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 351.298,20 115.973,24 235.324,96
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 209.290,73 72.093,81 137.196,92
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO II 28.349,31 7.168,78 21.180,53
AGENTE DE FISCALIZACAO TRANSITO III 12.723,56 4.974,45 7.749,11
AGENTE DE SEGURANCA PATRIMONIAL 568.572,54 135.936,31 432.636,23
ANALISTA ADM I 80.537,51 19.549,78 60.987,73
ANALISTA ADM II 82.986,40 15.803,86 67.182,54
ANALISTA ADM III 35.275,62 10.095,62 25.180,00
ANALISTA ADM IV 66.923,00 19.583,50 47.339,50
APOIO ADM OPERACIONAL 517,72 38,82 478,90
APOIO ADM OPERACIONAL CDA 10 26.447,16 1.961,95 24.485,21
ARTIFICE CARPINTEIRO 2.141,98 217,15 1.924,83
ASSESSOR CDA 2 10.002,50 1.031,73 8.970,77
ASSESSOR GABINETE GG1 15.486,66 3.585,75 11.900,91
ASSESSOR GABINETE GG2 4.200,00 570,65 3.629,35
ASSESSOR GABINETE GG3 12.016,66 1.560,27 10.456,39
ASSESSOR GABINETE GG4 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSESSOR GABINETE GG5 6.300,00 503,46 5.796,54
ASSIST ADMINISTRATIVO I 9.319,20 711,64 8.607,56
ASSIST ADMINISTRATIVO II 23.110,20 3.834,09 19.276,11
ASSIST ADMINISTRATIVO III 34.310,74 2.663,17 31.647,57
ASSIST ADMINISTRATIVO IV 61.635,57 10.172,53 51.463,04
ASSIST ADMINISTRATIVO V 113.119,65 17.968,76 95.150,89
ASSISTENTE SOCIAL 59.058,13 12.685,23 46.372,90
ASSISTENTE TECNICO CDA 6 1.469,93 57,75 1.412,18
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.200,00 565,91 3.634,09
AUX. DE SAUDE BUCAL 41.452,32 4.064,14 37.388,18
AUX.DE ALMOXARIFADO 2.183,23 719,98 1.463,25
AUX.DE LABORATORIO 3.388,80 1.251,02 2.137,78
AUX.ODONTOLOGICO 19.265,76 3.563,88 15.701,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 70.514,64 18.647,54 51.867,10
AUXILIAR DE APOIO 1.536,08 105,90 1.430,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 68.800,72 16.451,63 52.349,09
AUXILIAR DE FARMACIA 19.273,53 1.478,08 17.795,45
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 576,37 2.874,47
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.642,48 785,32 3.857,16
AUXILIAR DE SERVICOS 157.345,80 50.799,30 106.546,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 215.551,08 63.872,40 151.678,68
BIBLIOTECARIO/A 1.477,23 226,01 1.251,22
BOLSISTA 57.300,00 36,66 57.263,34
CADASTRADOR 12.365,04 953,40 11.411,64
CALCETEIRO 2.963,09 1.293,10 1.669,99
CHEFE DE GABINETE 9.500,00 2.375,41 7.124,59
CHEFE DEPARTAMENTO CDA 5 517,72 38,82 478,90
CIR.DENTISTA - 20HS 6.292,54 646,05 5.646,49
CIR.DENTISTA - 40HS 96.782,46 18.766,10 78.016,36
CONSELHEIRO TUTELAR 9.820,33 789,87 9.030,46
CONTADOR 1.477,23 206,81 1.270,42
COORDENADOR CDA 2 31.183,00 3.736,06 27.446,94
COORDENADOR ESCOLAR 142.899,34 19.806,96 123.092,38
COVEIRO-40H/S 1.694,40 819,68 874,72
COZINHEIRO (A) 9.876,29 3.834,14 6.042,15
DIGITADOR 14.074,94 1.476,57 12.598,37
DIRETOR CDA 4 20.276,14 1.560,67 18.715,47
DIRETOR ESCOLAR 48.324,98 6.928,49 41.396,49
ENCARREGADO DE OBRAS 3.800,00 299,64 3.500,36
ENCARREGADO GERAL 5.720,00 3.332,82 2.387,18
ENFERM.PLANTONISTA 2.569,49 597,70 1.971,79
ENFERMEIRA ACOES BASICAS 9.352,36 5.292,11 4.060,25
ENFERMEIRA PLANT 20H 17.792,99 2.758,43 15.034,56
ENFERMEIRA-40H 19.577,40 4.981,17 14.596,23
ENFERMEIRO (A) - 40H 77.723,90 25.105,30 52.618,60
ENFERMEIRO (A) PSF 30.833,88 7.261,20 23.572,68
ENFERMEIRO 20H 17.688,44 2.786,19 14.902,25
ENFERMEIRO/A 13.703,94 3.161,76 10.542,18
ENG CIVIL 40H/S 8.794,02 1.636,57 7.157,45
ENG. AGRONOMO 40H/S 25.865,68 5.532,74 20.332,94
ENGENHEIRO DE PESCA 7.840,21 3.598,11 4.242,10
FARM. BIOQUIMICO 40H 16.966,81 3.319,69 13.647,12
FARMACEUTICO 40H/S 6.336,00 609,54 5.726,46
FARMACEUTICO-20H 11.043,92 1.449,47 9.594,45
FISCAL DE OBRAS 25.525,84 5.072,80 20.453,04
FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 29.293,60 7.833,87 21.459,73
FISCAL MUNICIPAL 84.158,79 25.028,81 59.129,98
FISCAL SANITARIO 14.043,52 3.818,34 10.225,18
FISIOTERAPEUTA-20H/S 18.728,34 2.425,13 16.303,21
FISIOTERAPEUTA-40H/S 20.047,91 2.890,00 17.157,91
FONOAUDIOLOGO-20H/S 16.495,67 3.716,82 12.778,85
GARI 251.881,50 97.085,01 154.796,49
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE 16.992,37 6.650,21 10.342,16
GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE-GRAU B 218.150,23 69.400,85 148.749,38
GUARDA CIVIL DE 2º CLASSE- GRAU B 41.503,45 13.866,15 27.637,30
INSTRUTOR DE INFORMATICA 1.539,27 598,80 940,47
MAQUEIRO 5.930,40 1.214,36 4.716,04
MECANICO GERAL 3.168,07 956,70 2.211,37
MEDICO CG-20H 6.610,16 1.517,12 5.093,04
MEDICO PERITO 3.100,00 20,70 3.079,30
MEDICO PSF 65.543,07 20.427,67 45.115,40
MOTORISTA "B" 13.593,60 3.799,15 9.794,45
MOTORISTA "D" 42.807,27 8.570,78 34.236,49
MOTORISTA I 31.947,06 7.743,06 24.204,00
MOTORISTA II 65.480,39 21.833,76 43.646,63
NUTRICIONISTA 40H 8.596,99 2.805,71 5.791,28
NUTRICIONISTA-20H 4.297,58 810,66 3.486,92
OPERADOR DE MAQUINA 11.584,00 894,30 10.689,70
OPERADOR DE MICRO 5.413,68 1.353,48 4.060,20
OPERADOR MAQ. PESADAS 3.988,12 979,13 3.008,99
OPERADOR MAQ. XEROX 4.431,69 1.738,07 2.693,62
ORIENTADOR SOCIAL 18.852,32 1.376,70 17.475,62
OUVIDOR GERAL 9.500,00 2.219,00 7.281,00
PEDREIRO 5.022,57 1.080,26 3.942,31
PREFEITO MUNICIPAL 18.900,00 4.960,41 13.939,59
PRES. COMISSAO LICITACAO 3.220,00 314,91 2.905,09
PRESIDENTE 9.500,00 2.271,14 7.228,86
PROCURADOR GERAL 9.500,00 2.323,27 7.176,73
PROCURADORA MUNICIPAL - IV 22.556,87 9.550,41 13.006,46
PROF.PEB I 20H REF 1 2.451,03 343,14 2.107,89
PROF.PEB I 40H REF 1 10.545,42 3.842,68 6.702,74
PROF.PEB II 20H REF 10 61.311,08 18.576,43 42.734,65
PROF.PEB II 20H REF 11 25.713,98 8.259,49 17.454,49
PROF.PEB II 20H REF 12 16.445,84 4.798,79 11.647,05
PROF.PEB II 20H REF 13 7.091,96 4.512,94 2.579,02
PROF.PEB II 20H REF 5 73.269,92 20.348,97 52.920,95
PROF.PEB II 20H REF 6 119.330,73 33.076,57 86.254,16
PROF.PEB II 20H REF 7 40.281,79 12.124,88 28.156,91
PROF.PEB II 20H REF 8 56.951,58 17.525,91 39.425,67
PROF.PEB II 20H REF 9 43.600,55 12.792,36 30.808,19
PROF.PEB II 40H REF 1 15.749,61 6.709,82 9.039,79
PROF.PEB II 40H REF 10 206.339,07 63.904,89 142.434,18
PROF.PEB II 40H REF 11 191.359,66 55.490,19 135.869,47
PROF.PEB II 40H REF 12 44.954,26 16.462,80 28.491,46
PROF.PEB II 40H REF 13 16.586,60 6.404,30 10.182,30
PROF.PEB II 40H REF 2 9.809,90 1.946,05 7.863,85
PROF.PEB II 40H REF 3 5.150,18 2.628,74 2.521,44
PROF.PEB II 40H REF 4 66.489,10 16.368,30 50.120,80
PROF.PEB II 40H REF 5 224.267,19 71.734,97 152.532,22
PROF.PEB II 40H REF 6 474.956,65 127.202,54 347.754,11
PROF.PEB II 40H REF 7 340.947,10 101.140,74 239.806,36
PROF.PEB II 40H REF 8 265.490,77 91.295,75 174.195,02
PROF.PEB II 40H REF 9 211.023,32 59.781,14 151.242,18
PROFESSOR FORMADOR 66.416,89 8.452,29 57.964,60
PROFESSOR TEMPORARIO 1.095.056,88 125.488,21 969.568,67
PROFISSIONAL DE APOIO 679.327,30 84.277,13 595.050,17
PSICOLOGO (A) 27.940,10 5.446,65 22.493,45
PSICOPEDAGOGA 18.433,30 5.599,35 12.833,95
RECEPCIONISTA 24.591,43 3.187,25 21.404,18
SECRETARIA ESCOLAR 44.596,24 9.213,08 35.383,16
SECRETARIO ESCOLAR 18.395,37 1.469,55 16.925,82
SECRETARIO EXECUTIVO DA SAUDE 8.299,20 1.426,07 6.873,13
SECRETARIO EXECUTIVO PGM 6.916,00 1.576,51 5.339,49
SECRETARIO MUNICIPAL 91.833,32 22.231,70 69.601,62
SUBINSPETOR DE FISC. DE TRANSITO II 54.708,43 22.754,79 31.953,64
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 134.655,00 51.448,43 83.206,57
SUPERVISOR CDA 7 579,76 38,82 540,94
SUPORTE TECNICO CDA 4 5.247,50 384,27 4.863,23
TEC CONTROLE INTERNO 30.550,00 3.358,73 27.191,27
TECNICO AGRICOLA 4.136,24 413,62 3.722,62
TECNICO DE ENFERMAGEM 102.412,81 25.062,62 77.350,19
TECNICO DE RADIOLOGIA 14.684,80 2.120,61 12.564,19
TECNICO EM ESTRADAS 2.702,23 649,97 2.052,26
TECNOLOGO 20H/S 5.022,58 809,31 4.213,27
TER. OCUPACIONAL 20H/S 2.417,06 298,57 2.118,49
TER. OCUPACIONAL 40HS 9.668,24 1.775,38 7.892,86
TESOUREIRO GERAL 9.500,00 2.375,41 7.124,59
TRATORISTA 2.118,03 250,90 1.867,13
TURISMOLOGO-20H/S 14.355,75 3.032,60 11.323,15
VIGIA 1.412,00 0,00 1.412,00
TOTAL GERAL 9.354.685,00 2.249.271,26 7.105.413,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito