Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 24 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Proventos Descontos Líquido Mais
ANA PAULA EVANGELISTA LIMA BEZERRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2117   7.757,80 1.749,74 6.008,06
ANTONIA ALMEIDA DE LIMA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1810   8.257,67 2.060,76 6.196,91
ANTONIA IDEUSA GUEDES CAVALCANTE EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1751   6.812,96 1.743,32 5.069,64
AURILEDA BATISTA ABREU GADELHA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 4180   7.679,17 1.789,55 5.889,62
CLESIANE FERREIRA DE SOUSA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1238   8.804,73 1.873,32 6.931,41
DANIELA MARIA FRANKLIN DE FREITAS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1098   6.868,25 3.190,83 3.677,42
EDINARDO DE FREITAS PEREIRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1519   9.149,50 3.279,62 5.869,88
ELDA DA SILVA RODRIGUES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1345   6.757,67 1.648,26 5.109,41
ERQUELINA DE CASTRO SOUSA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 464   7.561,21 1.903,52 5.657,69
FAIDER RODRIGUES LUCENA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% INFANTIL 1514   9.522,17 2.296,37 7.225,80
IVANILDA PEDROSA DA SILVA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1517   7.986,33 1.789,55 6.196,78
IZABEL FRANKLIN GALENO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2123   9.522,17 2.155,08 7.367,09
JONAS LIMA FREIRE PAULINO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2417   7.808,18 1.763,59 6.044,59
LIGIA CASTELO PALMEIRA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2104   8.351,17 1.912,92 6.438,25
LUCIA GALENO LOPES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 928   7.836,85 1.982,90 5.853,95
MAGALY PONTES DE FARIAS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 989   8.017,05 1.916,75 6.100,30
MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO MATOS EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 933   7.095,55 3.664,54 3.431,01
MARILENE FREITAS PINTO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1512   8.986,33 3.688,88 5.297,45
MARTA JULIA GOMES PORTACIO MAIA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2124   8.050,83 1.745,85 6.304,98
PEDRO FERNANDO FERREIRA NUNES EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1660   6.895,89 2.977,87 3.918,02
REGINA LUCIA GOMES LAURIANO EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1562   7.679,17 1.728,12 5.951,05
RITA MARIA COUTINHO CAVALCANTE EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1355   7.771,32 1.753,46 6.017,86
SANIA RAQUEL VERAS OLIVEIRA VIANA EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FME 2147   6.757,67 4.462,52 2.295,15
SORAYA MARIA SIQUEIRA CESAR EFETIVO PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1350   7.739,37 1.664,81 6.074,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito