| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 56 | 4,03% |
| DENÚNCIAS | 429 | 30,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,37% |
| DÚVIDAS | 84 | 6,04% |
| ELOGIOS | 24 | 1,73% |
| FALE CONOSCO | 70 | 5,03% |
| RECLAMAÇÕES | 425 | 30,55% |
| SERVIÇOS | 112 | 8,05% |
| SUGESTÕES | 28 | 2,01% |
| URGÊNCIAS | 144 | 10,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 33 | 2,37% |
| GABINETE DA PREFEITA | 106 | 7,62% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 4,60% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 11 | 0,79% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 191 | 13,73% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 1,73% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 36 | 2,59% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,22% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 119 | 8,55% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 94 | 6,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 139 | 9,99% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 7,19% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 95 | 6,83% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 214 | 15,38% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 47 | 3,38% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 23 | 1,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 147 | 10,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 178 | 12,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 28 | 2,01% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 91 | 6,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 5,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,29% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 24/03/2026 14:22