Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,76% |
GABINETE DA PREFEITA | 20 | 3,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 9,82% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,92% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 72 | 11,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 2,91% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 26 | 3,99% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 39 | 5,98% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 11,20% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 71 | 10,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 15,34% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 32 | 4,91% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 78 | 11,96% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 21 | 3,22% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 101 | 15,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 13,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,45% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 58 | 8,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 7,98% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,46% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,07% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,46% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 08/05/2025 16:37