| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 63 | 3,69% |
| DENÚNCIAS | 549 | 32,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 86 | 5,04% |
| ELOGIOS | 30 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,10% |
| RECLAMAÇÕES | 531 | 31,11% |
| SERVIÇOS | 138 | 8,08% |
| SUGESTÕES | 39 | 2,28% |
| URGÊNCIAS | 179 | 10,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 40 | 2,34% |
| Gabinete da Prefeita | 150 | 8,79% |
| Gabinete do Prefeito | 64 | 3,75% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 13 | 0,76% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 262 | 15,35% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 1,23% |
| Secretaria de Administração | 25 | 1,46% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 38 | 2,23% |
| Secretaria de Cultura | 6 | 0,35% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,12% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 153 | 8,96% |
| Secretaria de Finanças | 100 | 5,86% |
| Secretaria de Infraestrutura | 182 | 10,66% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 100 | 5,86% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 130 | 7,62% |
| Secretaria de Saúde | 261 | 15,29% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 62 | 3,63% |
| Secretaria de Turismo | 28 | 1,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 49 | 9,14% |
| FEVEREIRO/2026 | 118 | 22,01% |
| MARÇO/2026 | 69 | 12,87% |
| ABRIL/2026 | 59 | 11,01% |
| MAIO/2026 | 59 | 11,01% |
| JUNHO/2026 | 61 | 11,38% |
| JULHO/2026 | 62 | 11,57% |
| AGOSTO/2026 | 52 | 9,70% |
| SETEMBRO/2026 | 7 | 1,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 9,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 213 | 12,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 1,87% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 101 | 5,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 88 | 5,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,06% |
Maria Jose Souza dos Santos
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 03/09/2026 13:06