Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,04% |
GABINETE DA PREFEITA | 1 | 0,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 14,99% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 1,41% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 10,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,51% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 26 | 6,09% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 18 | 4,22% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 64 | 14,99% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 99 | 23,19% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 51 | 11,94% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 13 | 3,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 13,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 12,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,34% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 7,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 9,84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 28/01/2025 08:08