| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 46 | 3,76% |
| DENÚNCIAS | 383 | 31,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 79 | 6,46% |
| ELOGIOS | 16 | 1,31% |
| FALE CONOSCO | 69 | 5,65% |
| RECLAMAÇÕES | 364 | 29,79% |
| SERVIÇOS | 104 | 8,51% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,39% |
| URGÊNCIAS | 126 | 10,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 2,29% |
| GABINETE DA PREFEITA | 79 | 6,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 5,24% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 10 | 0,82% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 160 | 13,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 1,88% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 35 | 2,86% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,16% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 113 | 9,25% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 90 | 7,36% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 123 | 10,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 8,18% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 81 | 6,63% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 155 | 12,68% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 46 | 3,76% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 23 | 1,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 132 | 10,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 145 | 11,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 1,88% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 6,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 71 | 5,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,33% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 03/02/2026 09:57