| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 3,79% |
| DENÚNCIAS | 302 | 27,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,57% |
| DÚVIDAS | 75 | 6,93% |
| ELOGIOS | 14 | 1,29% |
| FALE CONOSCO | 69 | 6,37% |
| RECLAMAÇÕES | 333 | 30,75% |
| SERVIÇOS | 102 | 9,42% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,57% |
| URGÊNCIAS | 113 | 10,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 2,22% |
| GABINETE DA PREFEITA | 64 | 5,91% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 5,91% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 8 | 0,74% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 138 | 12,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 1,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 2,12% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 32 | 2,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 95 | 8,77% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 89 | 8,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 109 | 10,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 9,23% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 70 | 6,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 138 | 12,74% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 39 | 3,60% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 3 | 0,28% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 41 | 6,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 55 | 8,79% |
| MARÇO/2025 | 61 | 9,74% |
| ABRIL/2025 | 74 | 11,82% |
| MAIO/2025 | 79 | 12,62% |
| JUNHO/2025 | 45 | 7,19% |
| JULHO/2025 | 63 | 10,06% |
| AGOSTO/2025 | 47 | 7,51% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 7,83% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 8,31% |
| NOVEMBRO/2025 | 60 | 9,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 11,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 131 | 12,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 1,85% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 7,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 6,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,28% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 25/11/2025 11:34