Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,68% |
GABINETE DA PREFEITA | 37 | 4,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 8,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,77% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 89 | 11,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,28% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 2,55% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 28 | 3,58% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 51 | 6,51% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 79 | 10,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 90 | 11,49% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 12,77% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 48 | 6,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 109 | 13,92% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 27 | 3,45% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 109 | 13,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 109 | 13,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,30% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 67 | 8,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 58 | 7,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,89% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,64% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,38% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 18/07/2025 11:16