Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 39 | 4,14% |
DENÚNCIAS | 256 | 27,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,48% |
DÚVIDAS | 69 | 7,32% |
ELOGIOS | 14 | 1,48% |
FALE CONOSCO | 35 | 3,71% |
RECLAMAÇÕES | 302 | 32,03% |
SERVIÇOS | 99 | 10,50% |
SUGESTÕES | 15 | 1,59% |
URGÊNCIAS | 100 | 10,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 2,44% |
GABINETE DA PREFEITA | 55 | 5,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 6,79% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,64% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 120 | 12,73% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 2,23% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 31 | 3,29% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,21% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 8,17% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 84 | 8,91% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 101 | 10,71% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 10,60% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 58 | 6,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 12,73% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 31 | 3,29% |
SECRETARIA DE TURISMO | 2 | 0,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 41 | 7,88% |
FEVEREIRO/2025 | 55 | 10,58% |
MARÇO/2025 | 61 | 11,73% |
ABRIL/2025 | 74 | 14,23% |
MAIO/2025 | 79 | 15,19% |
JUNHO/2025 | 45 | 8,65% |
JULHO/2025 | 63 | 12,12% |
AGOSTO/2025 | 47 | 9,04% |
SETEMBRO/2025 | 49 | 9,42% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 1,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 12,09% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 124 | 13,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,91% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 70 | 7,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,74% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,32% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 05/10/2025 14:09