Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 2,67% |
GABINETE DA PREFEITA | 49 | 5,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 7,42% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,70% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 109 | 12,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 2,43% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 28 | 3,24% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,23% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 69 | 8,00% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 82 | 9,50% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 97 | 11,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 11,59% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 52 | 6,03% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 117 | 13,56% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 30 | 3,48% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,12% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 41 | 8,63% |
FEVEREIRO/2025 | 55 | 11,58% |
MARÇO/2025 | 61 | 12,84% |
ABRIL/2025 | 74 | 15,58% |
MAIO/2025 | 79 | 16,63% |
JUNHO/2025 | 45 | 9,47% |
JULHO/2025 | 63 | 13,26% |
AGOSTO/2025 | 47 | 9,89% |
SETEMBRO/2025 | 10 | 2,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 13,21% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 118 | 13,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,09% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 69 | 8,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 7,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,35% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 04/09/2025 07:08