| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,68% |
| DENÚNCIAS | 360 | 30,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,46% |
| DÚVIDAS | 76 | 6,51% |
| ELOGIOS | 16 | 1,37% |
| FALE CONOSCO | 69 | 5,91% |
| RECLAMAÇÕES | 350 | 29,99% |
| SERVIÇOS | 102 | 8,74% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,46% |
| URGÊNCIAS | 117 | 10,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 2,23% |
| GABINETE DA PREFEITA | 76 | 6,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 5,48% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 8 | 0,69% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 148 | 12,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 1,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 1,97% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 34 | 2,91% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 107 | 9,17% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 90 | 7,71% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 117 | 10,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 8,57% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 75 | 6,43% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 144 | 12,34% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 44 | 3,77% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 22 | 1,89% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 41 | 5,77% |
| FEVEREIRO/2025 | 55 | 7,75% |
| MARÇO/2025 | 61 | 8,59% |
| ABRIL/2025 | 74 | 10,42% |
| MAIO/2025 | 79 | 11,13% |
| JUNHO/2025 | 45 | 6,34% |
| JULHO/2025 | 63 | 8,87% |
| AGOSTO/2025 | 47 | 6,62% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 6,90% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 7,32% |
| NOVEMBRO/2025 | 73 | 10,28% |
| DEZEMBRO/2025 | 71 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 125 | 10,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 137 | 11,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 1,80% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 81 | 6,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 6,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,26% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 22/12/2025 21:16