Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,11% |
GABINETE DA PREFEITA | 1 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 15,31% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 1,44% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 9,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,91% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,59% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 26 | 6,22% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 16 | 3,83% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 63 | 15,07% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 99 | 23,68% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 50 | 11,96% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 13 | 3,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 13,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 12,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,39% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 7,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 10,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 18/01/2025 10:23