| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 57 | 3,76% |
| DENÚNCIAS | 478 | 31,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 1,32% |
| DÚVIDAS | 84 | 5,54% |
| ELOGIOS | 24 | 1,58% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,62% |
| RECLAMAÇÕES | 474 | 31,27% |
| SERVIÇOS | 117 | 7,72% |
| SUGESTÕES | 32 | 2,11% |
| URGÊNCIAS | 160 | 10,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 34 | 2,24% |
| Gabinete da Prefeita | 119 | 7,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 4,22% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 11 | 0,73% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 224 | 14,78% |
| Procuradoria Geral do Município | 20 | 1,32% |
| Secretaria de Administração | 24 | 1,58% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 36 | 2,37% |
| Secretaria de Cultura | 3 | 0,20% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,07% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,13% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 130 | 8,58% |
| Secretaria de Finanças | 96 | 6,33% |
| Secretaria de Infraestrutura | 162 | 10,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 6,60% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 108 | 7,12% |
| Secretaria de Saúde | 233 | 15,37% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 56 | 3,69% |
| Secretaria de Turismo | 24 | 1,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 151 | 9,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 191 | 12,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 2,04% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 6,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 5,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,59% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,33% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 25/05/2026 15:43