| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 49 | 3,86% |
| DENÚNCIAS | 395 | 31,15% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,42% |
| DÚVIDAS | 81 | 6,39% |
| ELOGIOS | 16 | 1,26% |
| FALE CONOSCO | 70 | 5,52% |
| RECLAMAÇÕES | 378 | 29,81% |
| SERVIÇOS | 105 | 8,28% |
| SUGESTÕES | 20 | 1,58% |
| URGÊNCIAS | 136 | 10,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 2,29% |
| GABINETE DA PREFEITA | 85 | 6,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 5,05% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 11 | 0,87% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 169 | 13,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 1,89% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 35 | 2,76% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,24% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,16% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 115 | 9,07% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 92 | 7,26% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 129 | 10,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 7,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 89 | 7,02% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 164 | 12,93% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 46 | 3,63% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 23 | 1,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 135 | 10,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 155 | 12,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 1,89% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 85 | 6,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 71 | 5,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,32% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 24/02/2026 12:27