Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,54% |
GABINETE DA PREFEITA | 41 | 4,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 7,73% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,72% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 101 | 12,20% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 2,42% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 28 | 3,38% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,24% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 65 | 7,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 80 | 9,66% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 94 | 11,35% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 12,08% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 51 | 6,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 13,77% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 28 | 3,38% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 13,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 13,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,17% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 8,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 7,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,85% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,36% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 14/08/2025 22:35