| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 62 | 3,70% |
| DENÚNCIAS | 540 | 32,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 1,31% |
| DÚVIDAS | 86 | 5,13% |
| ELOGIOS | 30 | 1,79% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,18% |
| RECLAMAÇÕES | 519 | 30,99% |
| SERVIÇOS | 134 | 8,00% |
| SUGESTÕES | 38 | 2,27% |
| URGÊNCIAS | 174 | 10,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 37 | 2,21% |
| Gabinete da Prefeita | 146 | 8,72% |
| Gabinete do Prefeito | 64 | 3,82% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 13 | 0,78% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 254 | 15,16% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 1,25% |
| Secretaria de Administração | 25 | 1,49% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 38 | 2,27% |
| Secretaria de Cultura | 6 | 0,36% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,12% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 145 | 8,66% |
| Secretaria de Finanças | 100 | 5,97% |
| Secretaria de Infraestrutura | 181 | 10,81% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 100 | 5,97% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 127 | 7,58% |
| Secretaria de Saúde | 257 | 15,34% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 61 | 3,64% |
| Secretaria de Turismo | 28 | 1,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 161 | 9,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 209 | 12,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 1,85% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 101 | 6,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 88 | 5,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,06% |
Maria Jose Souza dos Santos
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 14/08/2026 23:18