| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 3,80% |
| DENÚNCIAS | 367 | 31,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,52% |
| DÚVIDAS | 78 | 6,59% |
| ELOGIOS | 16 | 1,35% |
| FALE CONOSCO | 69 | 5,83% |
| RECLAMAÇÕES | 353 | 29,81% |
| SERVIÇOS | 102 | 8,61% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,44% |
| URGÊNCIAS | 119 | 10,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 2,20% |
| GABINETE DA PREFEITA | 77 | 6,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 5,41% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 8 | 0,68% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 149 | 12,58% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 1,94% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 35 | 2,96% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 109 | 9,21% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 90 | 7,60% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 121 | 10,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 8,45% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 76 | 6,42% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 148 | 12,50% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 45 | 3,80% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 22 | 1,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 129 | 10,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 139 | 11,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 1,86% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 6,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 5,91% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,25% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 13/01/2026 20:55