| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 61 | 3,74% |
| DENÚNCIAS | 527 | 32,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 86 | 5,28% |
| ELOGIOS | 29 | 1,78% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,29% |
| RECLAMAÇÕES | 503 | 30,86% |
| SERVIÇOS | 127 | 7,79% |
| SUGESTÕES | 36 | 2,21% |
| URGÊNCIAS | 170 | 10,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 34 | 2,09% |
| Gabinete da Prefeita | 142 | 8,71% |
| Gabinete do Prefeito | 64 | 3,93% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 12 | 0,74% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 247 | 15,15% |
| Procuradoria Geral do Município | 20 | 1,23% |
| Secretaria de Administração | 25 | 1,53% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 38 | 2,33% |
| Secretaria de Cultura | 5 | 0,31% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,12% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 141 | 8,65% |
| Secretaria de Finanças | 100 | 6,13% |
| Secretaria de Infraestrutura | 175 | 10,74% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 100 | 6,13% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 119 | 7,30% |
| Secretaria de Saúde | 250 | 15,34% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 60 | 3,68% |
| Secretaria de Turismo | 26 | 1,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 159 | 9,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 204 | 12,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 1,90% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 98 | 6,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 87 | 5,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,06% |
Maria Jose Souza dos Santos
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 25/07/2026 02:26