Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,17% |
GABINETE DA PREFEITA | 15 | 2,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 10,68% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 1,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 59 | 9,85% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 3,17% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 26 | 4,34% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 38 | 6,34% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 70 | 11,69% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 63 | 10,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 16,69% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 24 | 4,01% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 69 | 11,52% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 20 | 3,34% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 92 | 15,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 12,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,50% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 54 | 9,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 8,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,50% |
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 14/04/2025 23:11