Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,72% |
GABINETE DA PREFEITA | 25 | 3,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 9,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,86% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 79 | 11,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,29% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 2,72% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 27 | 3,87% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,29% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 44 | 6,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 74 | 10,60% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 11,60% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 14,33% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 38 | 5,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 87 | 12,46% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 22 | 3,15% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 14,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 13,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,44% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 63 | 9,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 7,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,43% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 30/05/2025 12:51