Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 14,32% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 1,56% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 9,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,08% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 3,13% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 25 | 6,51% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,26% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 16 | 4,17% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 56 | 14,58% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 94 | 24,48% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 47 | 12,24% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 13 | 3,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 16 | 5,97% |
FEVEREIRO/2024 | 23 | 8,58% |
MARÇO/2024 | 27 | 10,07% |
ABRIL/2024 | 36 | 13,43% |
MAIO/2024 | 17 | 6,34% |
JUNHO/2024 | 26 | 9,70% |
JULHO/2024 | 21 | 7,84% |
AGOSTO/2024 | 15 | 5,60% |
SETEMBRO/2024 | 21 | 7,84% |
OUTUBRO/2024 | 27 | 10,07% |
NOVEMBRO/2024 | 30 | 11,19% |
DEZEMBRO/2024 | 9 | 3,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 13,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 13,02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,34% |
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 7,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 9,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 1,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 16/12/2024 09:38