| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 58 | 3,73% |
| DENÚNCIAS | 496 | 31,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 1,29% |
| DÚVIDAS | 85 | 5,47% |
| ELOGIOS | 25 | 1,61% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,51% |
| RECLAMAÇÕES | 485 | 31,23% |
| SERVIÇOS | 118 | 7,60% |
| SUGESTÕES | 33 | 2,12% |
| URGÊNCIAS | 163 | 10,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 34 | 2,19% |
| Gabinete da Prefeita | 127 | 8,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 4,12% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 12 | 0,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 230 | 14,81% |
| Procuradoria Geral do Município | 20 | 1,29% |
| Secretaria de Administração | 25 | 1,61% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 37 | 2,38% |
| Secretaria de Cultura | 5 | 0,32% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,13% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 133 | 8,56% |
| Secretaria de Finanças | 96 | 6,18% |
| Secretaria de Infraestrutura | 165 | 10,62% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 6,44% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 112 | 7,21% |
| Secretaria de Saúde | 240 | 15,45% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 57 | 3,67% |
| Secretaria de Turismo | 24 | 1,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 153 | 9,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 198 | 12,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 2,00% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 95 | 6,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 5,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,58% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,32% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 13/06/2026 19:51