| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 40 | 3,89% |
| DENÚNCIAS | 274 | 26,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,46% |
| DÚVIDAS | 70 | 6,80% |
| ELOGIOS | 14 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 69 | 6,71% |
| RECLAMAÇÕES | 320 | 31,10% |
| SERVIÇOS | 102 | 9,91% |
| SUGESTÕES | 16 | 1,55% |
| URGÊNCIAS | 109 | 10,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 2,24% |
| GABINETE DA PREFEITA | 61 | 5,93% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 6,22% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | 6 | 0,58% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 130 | 12,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,07% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 2,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 32 | 3,11% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 82 | 7,97% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 88 | 8,55% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 107 | 10,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 100 | 9,72% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 64 | 6,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 128 | 12,44% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | 35 | 3,40% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 3 | 0,29% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 41 | 7,17% |
| FEVEREIRO/2025 | 55 | 9,62% |
| MARÇO/2025 | 61 | 10,66% |
| ABRIL/2025 | 74 | 12,94% |
| MAIO/2025 | 79 | 13,81% |
| JUNHO/2025 | 45 | 7,87% |
| JULHO/2025 | 63 | 11,01% |
| AGOSTO/2025 | 47 | 8,22% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 8,57% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 9,09% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 1,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 11,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 130 | 12,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 1,85% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 75 | 7,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 6,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,29% |
MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 04/11/2025 16:10