| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 3,77% |
| DENÚNCIAS | 568 | 32,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 1,31% |
| DÚVIDAS | 86 | 4,91% |
| ELOGIOS | 31 | 1,77% |
| FALE CONOSCO | 70 | 4,00% |
| RECLAMAÇÕES | 544 | 31,07% |
| SERVIÇOS | 142 | 8,11% |
| SUGESTÕES | 39 | 2,23% |
| URGÊNCIAS | 182 | 10,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 41 | 2,34% |
| Gabinete da Prefeita | 154 | 8,79% |
| Gabinete do Prefeito | 64 | 3,66% |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 14 | 0,80% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 266 | 15,19% |
| Procuradoria Geral do Município | 22 | 1,26% |
| Secretaria de Administração | 26 | 1,48% |
| Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 39 | 2,23% |
| Secretaria de Cultura | 8 | 0,46% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,06% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,11% |
| Secretaria de Educação, Esporte e Juventude | 156 | 8,91% |
| Secretaria de Finanças | 102 | 5,83% |
| Secretaria de Infraestrutura | 184 | 10,51% |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 100 | 5,71% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano | 135 | 7,71% |
| Secretaria de Saúde | 273 | 15,59% |
| Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Patrimonial | 67 | 3,83% |
| Secretaria de Turismo | 28 | 1,60% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 49 | 8,45% |
| FEVEREIRO/2026 | 118 | 20,34% |
| MARÇO/2026 | 69 | 11,90% |
| ABRIL/2026 | 59 | 10,17% |
| MAIO/2026 | 59 | 10,17% |
| JUNHO/2026 | 61 | 10,52% |
| JULHO/2026 | 62 | 10,69% |
| AGOSTO/2026 | 52 | 8,97% |
| SETEMBRO/2026 | 51 | 8,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETA. | 163 | 9,31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 221 | 12,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 1,83% |
| ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA. | 103 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 92 | 5,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,06% |
Maria Jose Souza dos Santos
(85) 99685-9347
Whatsapp: (85) 9 9685-9347
Email: ouvidoria@pacatuba.ce.gov.br
RUA JOSUÉ MATEUS FIGUEIREDO, 293 - CENTRO - PACATUBA/CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 14:00
Última manifestação: 24/09/2026 15:46