lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010275 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010275
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 35.838,00
Fornecedor: FRANCISCO R. TORRES ME
CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.003/2023-PER

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.03 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 2583 2024 600,00
09/02/2024 2577 2024 1.290,00
09/02/2024 2571 2024 3.497,00
01/03/2024 2637 2024 3.221,00
01/03/2024 2634 2024 2.729,00
01/03/2024 2630 2024 2.810,00
27/03/2024 2713 2024 683,00
27/03/2024 2719 2024 1.519,00
27/03/2024 2715 2024 410,00
27/03/2024 2723 2024 4.688,00
25/04/2024 2746 2024 1.162,00
25/04/2024 2756 2024 1.487,00
25/04/2024 2750 2024 1.180,00
25/04/2024 2753 2024 1.519,00
Quantidade: 14 Valor total: 26.795,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020046 2024 3.497,00
09/02/2024 09020047 2024 1.290,00
09/02/2024 09020048 2024 600,00
06/03/2024 06030011 2024 2.810,00
06/03/2024 06030014 2024 2.729,00
06/03/2024 06030015 2024 3.221,00
04/04/2024 04040034 2024 683,00
04/04/2024 04040037 2024 1.519,00
04/04/2024 04040039 2024 410,00
04/04/2024 04040043 2024 4.688,00
02/05/2024 02050002 2024 1.487,00
02/05/2024 02050003 2024 1.162,00
02/05/2024 02050006 2024 1.180,00
02/05/2024 02050009 2024 1.519,00
Quantidade: 14 Valor total: 26.795,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito