lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010056
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PACPREV
Orgão: 08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
Unidade orçamentária: 08.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA – IPMP/PACATUBAPREV
Proj. atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACATUBAPREV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo ? Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACATUBAPREV DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/07/2024 2024 269,94
13/12/2024 2024 297,75
13/12/2024 2024 259,93
02/12/2024 2024 254,58
07/11/2024 2024 254,58
14/11/2024 2024 291,60
24/10/2024 2024 259,85
24/10/2024 2024 312,01
02/10/2024 2024 254,58
12/09/2024 2024 988,02
13/08/2024 2024 238,80
13/08/2024 2024 273,54
15/07/2024 2024 129,45
16/01/2024 2024 275,16
19/06/2024 2024 128,09
03/06/2024 2024 125,25
10/06/2024 2024 276,05
14/05/2024 2024 269,94
19/04/2024 2024 269,98
19/04/2024 2024 128,16
18/03/2024 2024 269,94
18/03/2024 2024 128,58
04/03/2024 2024 125,25
28/02/2024 2024 7,17
18/01/2024 2024 269,94
18/01/2024 2024 127,68
Quantidade: 26 Valor total: 6.485,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/07/2024 24070017 2024 129,45
30/12/2024 30120121 2024 254,58
30/12/2024 30120120 2024 291,60
30/12/2024 30120112 2024 259,93
30/12/2024 30120111 2024 297,75
07/11/2024 07110015 2024 254,58
07/11/2024 07110014 2024 312,01
07/11/2024 07110013 2024 259,85
04/10/2024 04100035 2024 254,58
04/10/2024 04100029 2024 988,02
15/08/2024 15080048 2024 273,54
15/08/2024 15080034 2024 238,80
24/07/2024 24070020 2024 269,94
22/02/2024 22020013 2024 269,94
20/06/2024 20060009 2024 128,09
20/06/2024 20060006 2024 276,05
20/06/2024 20060004 2024 125,25
14/05/2024 14050047 2024 269,94
10/05/2024 10050051 2024 269,98
10/05/2024 10050050 2024 128,16
01/04/2024 01040029 2024 128,58
01/04/2024 01040028 2024 269,94
14/03/2024 14030011 2024 125,25
14/03/2024 14030010 2024 7,17
22/02/2024 22020017 2024 127,68
22/02/2024 22020014 2024 275,16
Quantidade: 26 Valor total: 6.485,82
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024