lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020084 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020084
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 17.173,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.001/2018PPRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010067

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/03/2023 199959 2023 969,00
26/05/2023 203337 2023 693,00
22/05/2023 203031 2023 824,00
19/05/2023 202973 2023 824,00
19/05/2023 202972 2023 824,00
15/05/2023 202660 2023 824,00
09/05/2023 202309 2023 679,00
08/05/2023 202210 2023 594,00
30/03/2023 200219 2023 626,00
28/03/2023 199960 2023 824,00
07/02/2023 196992 2023 396,00
28/03/2023 199961 2023 1.206,00
23/03/2023 199654 2023 778,00
17/03/2023 199257 2023 969,00
17/03/2023 199258 2023 824,00
17/03/2023 199260 2023 824,00
17/03/2023 199261 2023 969,00
15/03/2023 199075 2023 870,00
10/03/2023 198780 2023 969,00
06/03/2023 198384 2023 983,00
Quantidade: 20 Valor total: 16.469,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2023 08050019 2023 969,00
03/08/2023 03080031 2023 824,00
03/08/2023 03080029 2023 824,00
03/08/2023 03080027 2023 693,00
03/08/2023 03080025 2023 679,00
03/08/2023 03080024 2023 594,00
03/08/2023 03080022 2023 824,00
03/08/2023 03080021 2023 824,00
08/05/2023 08050022 2023 778,00
08/05/2023 08050020 2023 969,00
27/04/2023 27040004 2023 870,00
08/05/2023 08050017 2023 824,00
08/05/2023 08050014 2023 824,00
08/05/2023 08050012 2023 969,00
08/05/2023 08050010 2023 969,00
08/05/2023 08050009 2023 824,00
27/04/2023 27040021 2023 396,00
27/04/2023 27040014 2023 983,00
27/04/2023 27040010 2023 1.206,00
27/04/2023 27040006 2023 626,00
Quantidade: 20 Valor total: 16.469,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito