lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050060
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 148.080,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/08/2024 1250 2024 7.032,52
24/10/2024 1376 2024 3.322,12
17/10/2024 1369 2024 3.833,24
15/10/2024 1363 2024 7.207,10
02/10/2024 1338 2024 7.067,86
26/09/2024 1326 2024 6.344,72
19/09/2024 1315 2024 1.148,06
18/09/2024 1307 2024 7.033,29
12/09/2024 1296 2024 7.822,96
04/09/2024 1273 2024 7.491,39
29/08/2024 1259 2024 8.079,12
12/06/2024 1091 2024 7.434,51
13/08/2024 1238 2024 6.795,62
08/08/2024 1227 2024 7.280,01
30/07/2024 1203 2024 6.438,43
25/07/2024 1186 2024 1.964,10
23/07/2024 1172 2024 3.589,08
17/07/2024 1155 2024 6.244,76
10/07/2024 1148 2024 5.287,07
03/07/2024 1139 2024 7.040,06
26/06/2024 1123 2024 6.324,11
20/06/2024 1108 2024 7.797,21
Quantidade: 22 Valor total: 132.577,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2024 12070009 2024 7.434,51
12/07/2024 12070010 2024 7.040,06
12/07/2024 12070011 2024 6.324,11
12/07/2024 12070012 2024 7.797,21
17/07/2024 17070044 2024 5.287,07
23/07/2024 23070004 2024 6.244,76
02/08/2024 02080005 2024 1.964,10
02/08/2024 02080006 2024 3.589,08
13/08/2024 13080039 2024 7.280,01
13/08/2024 13080040 2024 6.438,43
21/08/2024 21080018 2024 6.795,62
23/08/2024 23080021 2024 7.032,52
13/09/2024 13090021 2024 8.079,12
21/10/2024 21100006 2024 7.033,29
21/10/2024 21100007 2024 6.344,72
Quantidade: 15 Valor total: 94.684,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito