lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010119
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 202.500,00
Fornecedor: JR LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 10.716.436/0001-35
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.011/2021-PER

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.03 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2024 2971 2024 9.500,00
18/10/2024 3084 2024 9.500,00
17/09/2024 3056 2024 9.500,00
17/09/2024 3057 2024 6.500,00
17/09/2024 3058 2024 6.500,00
13/08/2024 3031 2024 6.500,00
13/08/2024 3030 2024 6.500,00
13/08/2024 3029 2024 9.500,00
17/07/2024 3007 2024 6.500,00
08/07/2024 2998 2024 9.500,00
08/07/2024 3001 2024 6.500,00
11/06/2024 2977 2024 6.500,00
11/06/2024 2973 2024 6.500,00
05/02/2024 2846 2024 9.500,00
06/05/2024 2950 2024 6.500,00
06/05/2024 2942 2024 9.500,00
06/05/2024 2945 2024 6.500,00
04/04/2024 2900 2024 9.500,00
04/04/2024 2903 2024 6.500,00
04/04/2024 2907 2024 3.250,00
04/03/2024 2872 2024 6.500,00
04/03/2024 2873 2024 6.500,00
04/03/2024 2871 2024 9.500,00
05/02/2024 2851 2024 3.250,00
05/02/2024 2863 2024 6.500,00
Quantidade: 25 Valor total: 183.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2024 19060010 2024 9.500,00
14/10/2024 14100052 2024 6.500,00
14/10/2024 14100051 2024 6.500,00
14/10/2024 14100050 2024 6.500,00
14/10/2024 14100049 2024 9.500,00
14/10/2024 14100046 2024 9.500,00
14/10/2024 14100042 2024 6.500,00
23/08/2024 23080015 2024 6.500,00
23/08/2024 23080013 2024 9.500,00
23/08/2024 23080012 2024 6.500,00
19/06/2024 19060012 2024 6.500,00
19/06/2024 19060011 2024 6.500,00
06/02/2024 06020030 2024 6.500,00
08/05/2024 08050013 2024 9.500,00
08/05/2024 08050009 2024 6.500,00
08/05/2024 08050008 2024 6.500,00
09/04/2024 09040019 2024 9.500,00
09/04/2024 09040015 2024 3.250,00
09/04/2024 09040013 2024 6.500,00
11/03/2024 11030079 2024 6.500,00
07/03/2024 07030020 2024 6.500,00
07/03/2024 07030018 2024 9.500,00
06/02/2024 06020054 2024 9.500,00
06/02/2024 06020035 2024 3.250,00
Quantidade: 24 Valor total: 173.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito