lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040017
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 489.300,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.03 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/06/2024 1107 2024 37.792,80
08/08/2024 1226 2024 23.938,92
30/07/2024 1204 2024 9.410,83
25/07/2024 1187 2024 3.933,24
23/07/2024 1171 2024 8.673,40
17/07/2024 1156 2024 13.841,23
16/07/2024 1147 2024 13.003,79
03/07/2024 1138 2024 34.014,89
26/06/2024 1124 2024 39.455,36
23/04/2024 986 2024 35.111,45
12/06/2024 1092 2024 39.218,22
06/06/2024 1077 2024 25.067,06
29/05/2024 1050 2024 38.410,70
22/05/2024 1035 2024 36.267,36
15/05/2024 1020 2024 40.435,44
08/05/2024 1017 2024 30.868,07
30/04/2024 1002 2024 37.337,17
Quantidade: 17 Valor total: 466.779,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2024 28060004 2024 37.792,80
20/09/2024 20090028 2024 9.410,83
13/08/2024 13080037 2024 23.938,92
02/08/2024 02080003 2024 8.673,40
02/08/2024 02080002 2024 3.933,24
19/07/2024 19070006 2024 13.841,23
17/07/2024 17070043 2024 13.003,79
05/07/2024 05070001 2024 34.014,89
28/06/2024 28060005 2024 39.455,36
26/04/2024 26040008 2024 35.111,45
20/06/2024 20060025 2024 39.218,22
12/06/2024 12060029 2024 25.067,06
31/05/2024 31050050 2024 38.410,70
17/05/2024 17050031 2024 40.435,44
24/05/2024 24050002 2024 36.267,36
10/05/2024 10050036 2024 30.868,07
08/05/2024 08050011 2024 37.337,17
Quantidade: 17 Valor total: 466.779,93
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito