lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030032 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030032
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 34.780,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.018/2023-AD

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJ
Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ ? DOE E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ? DOU, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/07/2024 221938 2024 1.175,20
03/10/2024 224412 2024 1.424,80
16/09/2024 223914 2024 1.524,80
16/09/2024 223908 2024 1.524,80
10/09/2024 223653 2024 1.524,80
23/08/2024 223342 2024 1.874,40
08/08/2024 221939 2024 1.300,00
08/08/2024 222761 2024 1.649,60
17/07/2024 221827 2024 1.524,80
17/07/2024 221826 2024 1.524,80
10/04/2024 217513 2024 1.424,80
16/05/2024 219449 2024 1.524,80
16/05/2024 219450 2024 1.749,60
14/05/2024 219215 2024 1.649,60
13/05/2024 219214 2024 1.524,80
07/05/2024 218896 2024 1.424,80
30/04/2024 218761 2024 1.524,80
23/04/2024 218417 2024 1.524,80
19/04/2024 217749 2024 1.348,00
Quantidade: 19 Valor total: 28.744,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/04/2024 24040009 2024 1.424,80
21/06/2024 21060055 2024 1.424,80
21/06/2024 21060056 2024 1.524,80
21/06/2024 21060057 2024 1.524,80
21/06/2024 21060058 2024 1.524,80
21/06/2024 21060059 2024 1.524,80
21/06/2024 21060060 2024 1.348,00
21/06/2024 21060061 2024 1.749,60
21/06/2024 21060062 2024 1.649,60
05/09/2024 05090028 2024 1.175,20
05/09/2024 05090029 2024 1.874,40
05/09/2024 05090030 2024 1.300,00
05/09/2024 05090031 2024 1.649,60
05/09/2024 05090032 2024 1.524,80
05/09/2024 05090033 2024 1.524,80
Quantidade: 15 Valor total: 22.744,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito