Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 16 DIAT 380,76 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 5 DIAT 458,82 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 10 DIAT 399,18 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 0 IPTU 605,54 2022 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 11 DIAT 396,11 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 4 DIAT 462,21 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 1 DIAT 472,41 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 13 DIAT 389,97 2021 - - -
52247 RICARDO RIBEIRO PAZ ***114.301-** 12 DIAT 393,04 2021 - - -
53525 RICARDO RIBEIRO PAZ EVENTOS E PRODUÇOES ME 20.450.734/0001-80 0 TLF 684,75 2018 - - -
53525 RICARDO RIBEIRO PAZ EVENTOS E PRODUÇOES ME 20.450.734/0001-80 0 TLF 655,68 2019 - - -
53525 RICARDO RIBEIRO PAZ EVENTOS E PRODUÇOES ME 20.450.734/0001-80 0 TLF 513,56 2018 - - -
53525 RICARDO RIBEIRO PAZ EVENTOS E PRODUÇOES ME 20.450.734/0001-80 0 TLF 491,76 2019 - - -
52515 RICARDO TAVARES LANDIM ***954.223-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52515 RICARDO TAVARES LANDIM ***954.223-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
52515 RICARDO TAVARES LANDIM ***954.223-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
52515 RICARDO TAVARES LANDIM ***954.223-** 0 IPTU 98,39 2017 - - -
52515 RICARDO TAVARES LANDIM ***954.223-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
52515 RICARDO TAVARES LANDIM ***954.223-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 282,35 2020 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 117,32 2022 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 128,14 2021 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 138,70 2020 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 241,97 2022 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 264,30 2021 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 171,79 2020 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 167,44 2018 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 179,10 2017 - - -
20109 RICARDO VALDEMIRO MOURA ***697.783-** 0 IPTU 150,47 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.