Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
43216 RICARDO FRANKLIN GALENO ***917.063-** 0 IPTU 316,64 2020 - - -
43216 RICARDO FRANKLIN GALENO ***917.063-** 0 IPTU 343,52 2019 - - -
43216 RICARDO FRANKLIN GALENO ***917.063-** 0 IPTU 292,56 2021 - - -
3812 RICARDO GARCIA CAVALCANTE ***134.693-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
3812 RICARDO GARCIA CAVALCANTE ***134.693-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
3812 RICARDO GARCIA CAVALCANTE ***134.693-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
3812 RICARDO GARCIA CAVALCANTE ***134.693-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
3812 RICARDO GARCIA CAVALCANTE ***134.693-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
3812 RICARDO GARCIA CAVALCANTE ***134.693-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
54923 RICARDO GILÓ ALENCAR ***693.283-** 1 DIAT 96,83 2019 - - -
42636 RICARDO GIRAO VIANA E RUGALBERTO ELEUTERIO DE LIMA ***444.323-** 0 IPTU 320,21 2022 - - -
42636 RICARDO GIRAO VIANA E RUGALBERTO ELEUTERIO DE LIMA ***444.323-** 0 IPTU 132,36 2022 - - -
33375 RICARDO GOMES FERREIRA ***541.863-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
33375 RICARDO GOMES FERREIRA ***541.863-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
33375 RICARDO GOMES FERREIRA ***541.863-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
33375 RICARDO GOMES FERREIRA ***541.863-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
33375 RICARDO GOMES FERREIRA ***541.863-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
33375 RICARDO GOMES FERREIRA ***541.863-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
61355 RICARDO KREISLER BEZERRA BARROS JUNIOR ***651.223-** 1 DIAT 350,92 2022 - - -
61355 RICARDO KREISLER BEZERRA BARROS JUNIOR ***651.223-** 1 DIAT 350,10 2023 - - -
61355 RICARDO KREISLER BEZERRA BARROS JUNIOR ***651.223-** 1 DIAT 351,00 2022 - - -
61355 RICARDO KREISLER BEZERRA BARROS JUNIOR ***651.223-** 1 DIAT 96,81 2023 - - -
61355 RICARDO KREISLER BEZERRA BARROS JUNIOR ***651.223-** 3 DIAT 95,19 2023 - - -
61355 RICARDO KREISLER BEZERRA BARROS JUNIOR ***651.223-** 2 DIAT 96,00 2023 - - -
61838 RICARDO LUCIO MAIA ***864.523-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
61838 RICARDO LUCIO MAIA ***864.523-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
61838 RICARDO LUCIO MAIA ***864.523-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
61838 RICARDO LUCIO MAIA ***864.523-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
61838 RICARDO LUCIO MAIA ***864.523-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
1982 RICARDO MATINS CAVALCANTE 895622323232323000 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.