Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
57261 RENE ROCHA VIANA ***467.003-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
58597 RENE SOUZA DE OLIVEIRA ***759.413-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
58597 RENE SOUZA DE OLIVEIRA ***759.413-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
58597 RENE SOUZA DE OLIVEIRA ***759.413-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
58597 RENE SOUZA DE OLIVEIRA ***759.413-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
53178 RERISSON SOARES DE SOUSA ***835.043-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
53178 RERISSON SOARES DE SOUSA ***835.043-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
53178 RERISSON SOARES DE SOUSA ***835.043-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
53178 RERISSON SOARES DE SOUSA ***835.043-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
29368 REUTILIZAR 0 IPTU 85,16 2021 - - -
29368 REUTILIZAR 0 IPTU 92,15 2020 - - -
29368 REUTILIZAR 0 IPTU 86,28 2022 - - -
29368 REUTILIZAR 0 IPTU 98,91 2018 - - -
29368 REUTILIZAR 0 IPTU 99,44 2017 - - -
29368 REUTILIZAR 0 IPTU 99,99 2019 - - -
33175 REUTILIZAR 0 IPTU 99,99 2019 - - -
33175 REUTILIZAR 0 IPTU 92,15 2020 - - -
33175 REUTILIZAR 0 IPTU 85,16 2021 - - -
33175 REUTILIZAR 0 IPTU 99,44 2017 - - -
33175 REUTILIZAR 0 IPTU 98,91 2018 - - -
33175 REUTILIZAR 0 IPTU 86,28 2022 - - -
34472 REUTILIZAR 0 TLF 421,51 2012 - - -
34472 REUTILIZAR 0 TLF 383,34 2014 - - -
34538 REUTILIZAR 0 TLF 958,53 2014 - - -
34538 REUTILIZAR 0 TLF 1.053,92 2012 - - -
34546 REUTILIZAR 0 TLF 428,47 2014 - - -
34605 REUTILIZAR 0 IPTU 318,07 2022 - - -
34605 REUTILIZAR 0 IPTU 347,43 2021 - - -
34605 REUTILIZAR 0 IPTU 371,14 2020 - - -
34696 REUTILIZAR 0 TLF 142,50 2012 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.