Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
31930 RENATA RODRIGUES PEREIRA ***726.253-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
31930 RENATA RODRIGUES PEREIRA ***726.253-** 1 DIAT 223,66 2017 - - -
31930 RENATA RODRIGUES PEREIRA ***726.253-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
31930 RENATA RODRIGUES PEREIRA ***726.253-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
31930 RENATA RODRIGUES PEREIRA ***726.253-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52528 RENATO DE ALMEIDA ***285.073-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52528 RENATO DE ALMEIDA ***285.073-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
52528 RENATO DE ALMEIDA ***285.073-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
52528 RENATO DE ALMEIDA ***285.073-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
52528 RENATO DE ALMEIDA ***285.073-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
52528 RENATO DE ALMEIDA ***285.073-** 0 IPTU 118,57 2022 - - -
41586 RENATO ALVES BEZERRA ***472.183-** 1 DIAT 83,48 2022 - - -
53588 RENATO BEZERRA MARINHO ***961.453-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
53588 RENATO BEZERRA MARINHO ***961.453-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
53588 RENATO BEZERRA MARINHO ***961.453-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
53588 RENATO BEZERRA MARINHO ***961.453-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
53588 RENATO BEZERRA MARINHO ***961.453-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
53588 RENATO BEZERRA MARINHO ***961.453-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
28338 RENATO CELIO CHAVES RODRIGUES ***106.383-** 2 IPTU 788,90 2022 - - -
28338 RENATO CELIO CHAVES RODRIGUES ***106.383-** 4 IPTU 776,67 2022 - - -
28338 RENATO CELIO CHAVES RODRIGUES ***106.383-** 3 IPTU 782,79 2022 - - -
52604 RENATO DA SILVA ***761.623-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
52604 RENATO DA SILVA ***761.623-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
52604 RENATO DA SILVA ***761.623-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
52604 RENATO DA SILVA ***761.623-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
52604 RENATO DA SILVA ***761.623-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
52604 RENATO DA SILVA ***761.623-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52539 RENATO DE CARVALHO SANTOS ***744.325-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52539 RENATO DE CARVALHO SANTOS ***744.325-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
52539 RENATO DE CARVALHO SANTOS ***744.325-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.