Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
47764 ANDERSON LIMA RIBEIRO ***948.102-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47764 ANDERSON LIMA RIBEIRO ***948.102-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
49805 ANDERSON LIMA SIMPLICIO ***013.953-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
49805 ANDERSON LIMA SIMPLICIO ***013.953-** 0 IPTU 85,15 2021 - - -
49805 ANDERSON LIMA SIMPLICIO ***013.953-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
49805 ANDERSON LIMA SIMPLICIO ***013.953-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
49805 ANDERSON LIMA SIMPLICIO ***013.953-** 0 IPTU 107,26 2018 - - -
49805 ANDERSON LIMA SIMPLICIO ***013.953-** 0 IPTU 114,73 2017 - - -
60944 ANDERSON MENDES DE SOUZA ***787.713-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
60944 ANDERSON MENDES DE SOUZA ***787.713-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
63555 ANDERSON MONTEIRO CARLOS ***570.523-** 0 IPTU 242,80 2022 - - -
50411 ANDERSON MONTORIL CARNEIRO CORREIA ***058.713-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
50411 ANDERSON MONTORIL CARNEIRO CORREIA ***058.713-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -
50411 ANDERSON MONTORIL CARNEIRO CORREIA ***058.713-** 0 IPTU 133,42 2022 - - -
50411 ANDERSON MONTORIL CARNEIRO CORREIA ***058.713-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
62333 ANDERSON NASCIMENTO SPINOZA ***799.303-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
62333 ANDERSON NASCIMENTO SPINOZA ***799.303-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
62333 ANDERSON NASCIMENTO SPINOZA ***799.303-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
62333 ANDERSON NASCIMENTO SPINOZA ***799.303-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
62333 ANDERSON NASCIMENTO SPINOZA ***799.303-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
62333 ANDERSON NASCIMENTO SPINOZA ***799.303-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
50457 ANDERSON PEREIRA TAVARES ***482.953-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
50457 ANDERSON PEREIRA TAVARES ***482.953-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
50457 ANDERSON PEREIRA TAVARES ***482.953-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
50457 ANDERSON PEREIRA TAVARES ***482.953-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
50457 ANDERSON PEREIRA TAVARES ***482.953-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
50457 ANDERSON PEREIRA TAVARES ***482.953-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
52062 ANDERSON RODRIGUES CORDEIRO E PAULA RITHIELE FERR ***802.873-** 0 IPTU 250,07 2022 - - -
52062 ANDERSON RODRIGUES CORDEIRO E PAULA RITHIELE FERR ***802.873-** 0 IPTU 295,64 2020 - - -
52062 ANDERSON RODRIGUES CORDEIRO E PAULA RITHIELE FERR ***802.873-** 0 IPTU 273,17 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.