Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
55209 ANDERSON ALVES DE SOUSA ***574.413-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
55209 ANDERSON ALVES DE SOUSA ***574.413-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
55209 ANDERSON ALVES DE SOUSA ***574.413-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
61698 ANDERSON BRAGA BRITO ***787.053-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
61698 ANDERSON BRAGA BRITO ***787.053-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
61698 ANDERSON BRAGA BRITO ***787.053-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
61698 ANDERSON BRAGA BRITO ***787.053-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
61698 ANDERSON BRAGA BRITO ***787.053-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
48559 ANDERSON CHAVES MACEDO ***714.383-** 0 IPTU 381,78 2017 - - -
48559 ANDERSON CHAVES MACEDO ***714.383-** 0 IPTU 273,17 2021 - - -
48559 ANDERSON CHAVES MACEDO ***714.383-** 0 IPTU 356,94 2018 - - -
48559 ANDERSON CHAVES MACEDO ***714.383-** 0 IPTU 295,64 2020 - - -
48559 ANDERSON CHAVES MACEDO ***714.383-** 0 IPTU 320,76 2019 - - -
48559 ANDERSON CHAVES MACEDO ***714.383-** 0 IPTU 250,07 2022 - - -
43665 ANDERSON COELHO CRUZ ***607.563-** 0 IPTU 250,07 2022 - - -
43665 ANDERSON COELHO CRUZ ***607.563-** 0 IPTU 356,94 2018 - - -
43665 ANDERSON COELHO CRUZ ***607.563-** 0 IPTU 273,17 2021 - - -
43665 ANDERSON COELHO CRUZ ***607.563-** 0 IPTU 295,64 2020 - - -
43665 ANDERSON COELHO CRUZ ***607.563-** 0 IPTU 381,78 2017 - - -
43665 ANDERSON COELHO CRUZ ***607.563-** 0 IPTU 320,76 2019 - - -
58883 ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA ***540.513-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
58883 ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA ***540.513-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
58883 ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA ***540.513-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
58883 ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA ***540.513-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
58757 ANDERSON DA SILVA VIANA ***917.923-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
58757 ANDERSON DA SILVA VIANA ***917.923-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
58757 ANDERSON DA SILVA VIANA ***917.923-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
58757 ANDERSON DA SILVA VIANA ***917.923-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
49737 ANDERSON DO NASCIMENTO DE FREITAS ***976.303-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
49737 ANDERSON DO NASCIMENTO DE FREITAS ***976.303-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.