Quantidade total de ex-membros titulares: 18
Quantidade total de ex-membros suplentes: 17
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
22° REUNIÃO ORDINÁRIA | 24/05/2023 | REUNIÃO | |
21º REUNIÃO ORDINÁRIA | 21/11/2022 | REUNIÃO | |
20º REUNIÃO ORDINÁRIA | 16/09/2022 | REUNIÃO | |
19º REUNIÃO ORDINÁRIA | 16/08/2022 | REUNIÃO | |
18º REUNIÃO ORDINÁRIA | 18/03/2022 | REUNIÃO | |
17º REUNIÃO ORDINÁRIA | 10/09/2021 | REUNIÃO | |
7° REUNIÃO EXTRAORDINARIA | 18/12/2020 | REUNIÃO | |
6º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 29/10/2020 | REUNIÃO | |
4º REUNIAO EXTRAORDINARIA | 13/08/2020 | REUNIÃO | |
3 REUNIÃO EXTRAORDINARIA | 24/06/2020 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 25 até o momento.