Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 41 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/07/2024 ANA CAROLINA PINHEIRO MACIEL TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% INFANTIL 27259 5.111,14 774,20 4.336,94   31/07/2025
02/01/2025 ANA CELIA BRITO TEIXEIRA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 30305 4.867,76 774,20 4.093,56   - - -
01/07/2024 ANA KARINE FARIAS RODRIGUES TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% INFANTIL 28913 5.111,14 774,20 4.336,94   31/07/2025
01/07/2024 ANA LUCIA MORAIS MAIA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27265 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 ANGELICA BATISTA OLIVEIRA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27266 5.159,82 757,67 4.402,15   31/07/2025
01/07/2024 ANTONIA DIANA DA SILVA OLIVEIRA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27267 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 ANTONIA EDNEUMA DOMINGOS DE SOUSA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27268 4.867,76 715,01 4.152,75   31/07/2025
01/07/2024 ARILENI FERREIRA DE LIMA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27271 5.597,92 774,20 4.823,72   31/07/2025
01/07/2024 AURILENE VIANA DE ABREU TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27272 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 BRUNO HENDEL DA SILVA BAIA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27273 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
03/02/2025 CINTIA MARIA CUNHA ALVES TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% INFANTIL 30972 5.232,84 774,20 4.458,64   31/07/2025
03/02/2025 DALILA GOMES DE SOUSA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 30948 4.867,76 672,36 4.195,40   31/07/2025
01/07/2024 DEVIANE DA SILVA BEZERRA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27279 5.232,84 774,20 4.458,64   31/07/2025
13/02/2025 DUNGA CAMILO MOURA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 31033 5.354,53 774,20 4.580,33   31/07/2025
01/07/2024 EDNALDO DA SILVA CUNHA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27286 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
06/02/2025 EMANUEL SANTIAGO DE SOUZA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 30971 5.232,84 774,20 4.458,64   31/07/2025
10/02/2025 EUGENIA MARIA SALES LOBO DA SILVA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 31027 5.354,53 774,20 4.580,33   31/07/2025
01/07/2024 FATIMA MARIA LOUREIRO DO NASCIMENTO TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27287 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 FLAVIA DE SOUSA FERREIRA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27289 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
06/03/2025 FRANCISCA SILVANIA BARROS MENDES TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 31334 5.111,14 774,20 4.336,94   31/07/2025
01/07/2024 GILLEAULDE GOES DE AZEVEDO GOMES TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27387 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 GRACILENE TORRES LIMA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27293 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 GRAZIELLE FREITAS DE ARAUJO TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27298 5.232,84 757,67 4.475,17   31/07/2025
01/07/2024 IVILA MARIA BARROSO SILVA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27302 5.111,14 774,20 4.336,94   31/07/2025
01/07/2024 JAILSON LEVI SOUSA DO NASCIMENTO TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27303 5.062,47 774,20 4.288,27   31/07/2025
01/07/2024 KATIANE MEDEIROS COSTA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% INFANTIL 27304 5.111,14 774,20 4.336,94   31/07/2025
01/07/2024 LUCIANA PONTES DE LIMA TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27407 4.867,76 757,67 4.110,09   - - -
27/01/2025 LUCILENE DA COSTA MENDES ALVES TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% INFANTIL 30889 4.867,76 757,67 4.110,09   31/07/2025
01/07/2024 MANUELA FERREIRA PINHEIRO TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27408 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025
01/07/2024 MARCELA DA SILVA MEDEIROS TEMPORARIO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 70% 27305 4.867,76 774,20 4.093,56   31/07/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024