Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 158 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
417 2026 AUX. DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40 200
278 2026 AUX.DE ALMOXARIFADO 1.690,05 0,00 40 200
24 2026 AUX.ODONTOLOGICO 1.621,00 0,00 40 200
29 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.690,05 0,00 40 200
33 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.690,05 0,00 40 200
35 2026 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.621,00 0,00 40 200
39 2026 AUXILIAR DE SERVICOS 1.621,00 0,00 40 200
38 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 40 200
40 2026 BIBLIOTECARIO/A 1.690,05 0,00 40 200
44 2026 CIR.DENTISTA 1.690,05 0,00 20 100
45 2026 CIR.DENTISTA 3.107,92 0,00 40 200
48 2026 CONTADOR 1.690,05 0,00 20 100
68 2026 COVEIRO 1.621,00 0,00 40 200
419 2026 COZINHEIRO 1.621,00 0,00 40 200
69 2026 DIGITADOR 1.690,05 0,00 40 200
83 2026 ENFERMEIRA ACOES BASICAS 3.107,92 0,00 40 200
85 2026 ENFERMEIRA PLANT 1.690,05 0,00 20 100
86 2026 ENFERMEIRA 3.107,92 0,00 40 200
92 2026 ENG CIVIL 6.407,65 0,00 40 200
93 2026 ENG. AGRONOMO 3.203,82 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024