lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010299 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010299
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 207.379,00
Fornecedor: M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
CNPJ do fornecedor: 09.608.856/0001-19
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 04.006/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.080 - MANUT. E FORTALEC. DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/03/2024 501 2024 850,00
26/03/2024 498 2024 826,00
26/03/2024 499 2024 848,00
26/03/2024 491 2024 488,00
26/03/2024 500 2024 850,00
26/03/2024 497 2024 850,00
26/03/2024 495 2024 842,00
26/03/2024 496 2024 834,00
26/03/2024 502 2024 850,00
26/03/2024 492 2024 478,00
26/03/2024 494 2024 850,00
26/03/2024 493 2024 826,00
07/02/2024 482 2024 850,00
07/02/2024 479 2024 458,00
07/02/2024 480 2024 476,00
07/02/2024 489 2024 822,00
07/02/2024 488 2024 850,00
07/02/2024 487 2024 850,00
07/02/2024 486 2024 798,00
07/02/2024 485 2024 838,00
07/02/2024 484 2024 850,00
07/02/2024 483 2024 846,00
07/02/2024 481 2024 830,00
Quantidade: 23 Valor total: 17.860,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2024 03040017 2024 848,00
18/04/2024 18040010 2024 834,00
16/04/2024 16040009 2024 850,00
16/04/2024 16040008 2024 826,00
16/04/2024 16040007 2024 850,00
16/04/2024 16040006 2024 478,00
16/04/2024 16040005 2024 850,00
16/04/2024 16040004 2024 842,00
03/04/2024 03040021 2024 488,00
03/04/2024 03040020 2024 850,00
03/04/2024 03040019 2024 850,00
03/04/2024 03040018 2024 826,00
16/02/2024 16020050 2024 838,00
16/02/2024 16020099 2024 850,00
16/02/2024 16020098 2024 846,00
16/02/2024 16020063 2024 850,00
16/02/2024 16020061 2024 830,00
16/02/2024 16020057 2024 458,00
16/02/2024 16020056 2024 476,00
16/02/2024 16020054 2024 822,00
16/02/2024 16020053 2024 850,00
16/02/2024 16020052 2024 798,00
16/02/2024 16020051 2024 850,00
Quantidade: 23 Valor total: 17.860,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito