lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010210 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010210
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 70.350,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01.005/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDP
Orgão: 12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/02/2024 843 2024 1.606,83
22/04/2024 982 2024 3.545,23
16/04/2024 969 2024 3.766,31
08/04/2024 942 2024 3.426,10
02/04/2024 932 2024 3.404,76
26/03/2024 916 2024 3.508,49
05/03/2024 873 2024 2.220,64
20/03/2024 900 2024 2.126,15
11/03/2024 892 2024 3.823,88
10/01/2024 743 2024 3.151,08
19/02/2024 834 2024 2.650,83
15/02/2024 813 2024 3.399,40
05/02/2024 793 2024 3.183,88
27/02/2024 854 2024 2.451,81
30/01/2024 778 2024 2.986,53
24/01/2024 768 2024 3.027,22
16/01/2024 756 2024 3.087,77
10/01/2024 720 2024 2.675,17
Quantidade: 18 Valor total: 54.042,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/01/2024 12010130 2024 2.675,17
24/01/2024 24010070 2024 3.151,08
24/01/2024 24010075 2024 3.087,77
26/01/2024 26010028 2024 3.027,22
22/02/2024 22020035 2024 3.183,88
27/02/2024 27020010 2024 3.399,40
27/02/2024 27020012 2024 2.650,83
01/02/2024 01020019 2024 2.986,53
06/03/2024 06030028 2024 1.606,83
06/03/2024 06030030 2024 2.451,81
22/03/2024 22030036 2024 2.126,15
05/04/2024 05040020 2024 2.220,64
05/04/2024 05040021 2024 3.823,88
16/04/2024 16040022 2024 3.426,10
Quantidade: 14 Valor total: 39.817,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito