lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050005
Data: 15/05/2023
Valor: R$ 9.480,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SASMU
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/08/2023 403 2023 138,23
21/11/2023 642 2023 335,52
14/11/2023 623 2023 548,23
01/11/2023 600 2023 356,49
31/10/2023 589 2023 859,77
24/10/2023 575 2023 594,15
17/10/2023 560 2023 325,38
26/09/2023 505 2023 240,72
19/09/2023 488 2023 325,68
14/09/2023 483 2023 254,88
14/09/2023 482 2023 297,36
05/09/2023 448 2023 311,85
22/08/2023 422 2023 229,84
22/08/2023 420 2023 216,36
15/05/2023 209 2023 272,61
14/08/2023 391 2023 244,67
09/08/2023 379 2023 256,05
02/08/2023 370 2023 261,74
25/07/2023 349 2023 210,53
21/07/2023 346 2023 423,22
12/07/2023 330 2023 261,74
03/07/2023 308 2023 244,67
26/06/2023 296 2023 524,39
19/06/2023 284 2023 216,22
12/06/2023 273 2023 250,36
09/06/2023 265 2023 303,36
29/05/2023 234 2023 290,72
23/05/2023 226 2023 562,48
Quantidade: 28 Valor total: 9.357,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/09/2023 04090024 2023 138,23
27/11/2023 27110035 2023 594,15
27/11/2023 27110012 2023 335,52
21/11/2023 21110028 2023 548,23
06/11/2023 06110020 2023 859,77
06/11/2023 06110017 2023 356,49
25/10/2023 25100025 2023 325,38
06/10/2023 06100007 2023 240,72
26/09/2023 26090041 2023 325,68
20/09/2023 20090007 2023 297,36
20/09/2023 20090006 2023 229,84
20/09/2023 20090005 2023 254,88
15/09/2023 15090006 2023 311,85
06/09/2023 06090033 2023 216,36
26/05/2023 26050021 2023 562,48
04/09/2023 04090017 2023 244,67
18/08/2023 18080012 2023 256,05
03/08/2023 03080017 2023 261,74
07/08/2023 07080008 2023 261,74
07/08/2023 07080005 2023 423,22
03/08/2023 03080002 2023 210,53
12/07/2023 12070059 2023 244,67
07/07/2023 07070005 2023 524,39
21/06/2023 21060011 2023 250,36
21/06/2023 21060009 2023 216,22
09/06/2023 09060086 2023 303,36
02/06/2023 02060096 2023 290,72
24/05/2023 24050037 2023 272,61
Quantidade: 28 Valor total: 9.357,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito