Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
59804 ELISIANE MILHOME DE ALMEIDA SOARES ***454.353-** 2 IPTU 54,50 2022 - - -
59804 ELISIANE MILHOME DE ALMEIDA SOARES ***454.353-** 3 IPTU 54,07 2022 - - -
59804 ELISIANE MILHOME DE ALMEIDA SOARES ***454.353-** 4 IPTU 53,65 2022 - - -
29662 ELISIETE OLIVEIRA BERNADINO ***127.703-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
47024 ELISMAR DE OLIVEIRA SA ***803.413-** 1 DIAT 1.767,39 2021 - - -
49972 ELISVALDO DA SILVA ***396.863-** 0 IPTU 283,69 2017 - - -
49972 ELISVALDO DA SILVA ***396.863-** 0 IPTU 202,09 2022 - - -
49972 ELISVALDO DA SILVA ***396.863-** 0 IPTU 202,97 2021 - - -
49972 ELISVALDO DA SILVA ***396.863-** 0 IPTU 219,66 2020 - - -
49972 ELISVALDO DA SILVA ***396.863-** 0 IPTU 265,24 2018 - - -
49972 ELISVALDO DA SILVA ***396.863-** 0 IPTU 238,34 2019 - - -
60991 ELISVAN MONTEIRO DA SILVA ***792.218-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
60991 ELISVAN MONTEIRO DA SILVA ***792.218-** 0 IPTU 81,99 2021 - - -
60991 ELISVAN MONTEIRO DA SILVA ***792.218-** 0 IPTU 72,85 2021 - - -
55962 ELITA NOVAIS ***188.923-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
55962 ELITA NOVAIS ***188.923-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
55962 ELITA NOVAIS ***188.923-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
55962 ELITA NOVAIS ***188.923-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
55962 ELITA NOVAIS ***188.923-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
40963 ELIUDE ALEXANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO ***537.243-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
40963 ELIUDE ALEXANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO ***537.243-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
40963 ELIUDE ALEXANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO ***537.243-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
40963 ELIUDE ALEXANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO ***537.243-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
3726 ELIUSON FERREIRA RIBEIRO ***475.233-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
3726 ELIUSON FERREIRA RIBEIRO ***475.233-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
3726 ELIUSON FERREIRA RIBEIRO ***475.233-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
3726 ELIUSON FERREIRA RIBEIRO ***475.233-** 0 IPTU 98,79 2019 - - -
3726 ELIUSON FERREIRA RIBEIRO ***475.233-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
3726 ELIUSON FERREIRA RIBEIRO ***475.233-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
5435 ELIVALDO MANOEL ALVES ***587.923-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.