Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7529 ELIAS PONTE RIBEIRO 0 IPTU 85,16 2021 - - -
7529 ELIAS PONTE RIBEIRO 0 IPTU 75,67 2021 - - -
7529 ELIAS PONTE RIBEIRO 0 IPTU 98,91 2018 - - -
7529 ELIAS PONTE RIBEIRO 0 IPTU 99,44 2017 - - -
34191 ELIAS RODRIGUES CARNEIRO ***661.883-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
34191 ELIAS RODRIGUES CARNEIRO ***661.883-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
34191 ELIAS RODRIGUES CARNEIRO ***661.883-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
34191 ELIAS RODRIGUES CARNEIRO ***661.883-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
34191 ELIAS RODRIGUES CARNEIRO ***661.883-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 3 DIAT 97,15 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 2 DIAT 101,37 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 1 DIAT 102,27 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 5 DIAT 89,71 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 9 DIAT 89,71 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 7 DIAT 89,71 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 8 DIAT 89,71 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 10 DIAT 89,71 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 4 DIAT 92,09 2023 - - -
32705 ELIAS RODRIGUES LUDOVINO ***559.213-** 6 DIAT 89,71 2023 - - -
62796 ELIAS SANTIAGO MORAIS ***003.483-** 0 IPTU 208,07 2021 - - -
62796 ELIAS SANTIAGO MORAIS ***003.483-** 0 IPTU 190,47 2022 - - -
57965 ELIAS SILVA MARTINS ***773.923-** 0 IPTU 250,56 2022 - - -
57965 ELIAS SILVA MARTINS ***773.923-** 0 IPTU 273,70 2021 - - -
57965 ELIAS SILVA MARTINS ***773.923-** 0 IPTU 321,39 2019 - - -
57965 ELIAS SILVA MARTINS ***773.923-** 0 IPTU 296,24 2020 - - -
53981 ELIAS SOUZA DE BRITO ***907.093-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
53981 ELIAS SOUZA DE BRITO ***907.093-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
53981 ELIAS SOUZA DE BRITO ***907.093-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
53981 ELIAS SOUZA DE BRITO ***907.093-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
53981 ELIAS SOUZA DE BRITO ***907.093-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.