Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 10 DIAT 179,28 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 0 IPTU 250,01 2022 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 7 DIAT 183,12 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 6 DIAT 183,12 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 12 DIAT 176,71 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 11 DIAT 178,00 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 4 DIAT 195,31 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 2 DIAT 197,98 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 9 DIAT 180,56 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 3 DIAT 196,64 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 8 DIAT 181,84 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 5 DIAT 185,68 2020 - - -
48338 ALEXSANDRA LOPES SANTOS ***257.673-** 1 DIAT 1.866,48 2022 - - -
15608 ALEXSANDRA MARIA EDUARDO LIMA ***232.943-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
15608 ALEXSANDRA MARIA EDUARDO LIMA ***232.943-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
15608 ALEXSANDRA MARIA EDUARDO LIMA ***232.943-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
15608 ALEXSANDRA MARIA EDUARDO LIMA ***232.943-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
15608 ALEXSANDRA MARIA EDUARDO LIMA ***232.943-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
15608 ALEXSANDRA MARIA EDUARDO LIMA ***232.943-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
15228 ALEXSANDRA PEREIRA SANTANA ***156.688-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
15228 ALEXSANDRA PEREIRA SANTANA ***156.688-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
15228 ALEXSANDRA PEREIRA SANTANA ***156.688-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
15228 ALEXSANDRA PEREIRA SANTANA ***156.688-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
15228 ALEXSANDRA PEREIRA SANTANA ***156.688-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
15228 ALEXSANDRA PEREIRA SANTANA ***156.688-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
52573 ALEXSANDRA SOUZA DE FREITAS ***071.573-** 1 DIAT 90,03 2023 - - -
32905 ALEXSANDRA TABOSA DA SILVA ***236.596-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -
32905 ALEXSANDRA TABOSA DA SILVA ***236.596-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
32905 ALEXSANDRA TABOSA DA SILVA ***236.596-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
32905 ALEXSANDRA TABOSA DA SILVA ***236.596-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito