Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
51292 ELANIA CRISTINA DE FREITAS ***550.013-** 1 DIAT 98,08 2018 - - -
61625 ELANO BRAGA TAVARES ***401.963-** 0 IPTU 87,56 2021 - - -
61625 ELANO BRAGA TAVARES ***401.963-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
59227 ELAYNE MONTEIRO DA SILVA ***941.133-** 1 DIAT 190,02 2022 - - -
59227 ELAYNE MONTEIRO DA SILVA ***941.133-** 2 IPTU 55,78 2022 - - -
59227 ELAYNE MONTEIRO DA SILVA ***941.133-** 4 IPTU 54,91 2022 - - -
59227 ELAYNE MONTEIRO DA SILVA ***941.133-** 3 IPTU 55,34 2022 - - -
57982 ELCIAS DA SILVA BRAGA ***500.433-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
57982 ELCIAS DA SILVA BRAGA ***500.433-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
56100 ELCIO ALVES MUNIZ ***088.683-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
56100 ELCIO ALVES MUNIZ ***088.683-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
56100 ELCIO ALVES MUNIZ ***088.683-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
56100 ELCIO ALVES MUNIZ ***088.683-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
56100 ELCIO ALVES MUNIZ ***088.683-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
37873 ELCIO BATISTA DA COSTA ***481.714-** 0 TLF 142,50 2012 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 10 DIAT 258,53 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 9 DIAT 260,36 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 6 DIAT 265,86 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 7 DIAT 142,59 2018 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 11 DIAT 256,70 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 12 DIAT 254,86 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 7 DIAT 262,20 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 8 DIAT 262,20 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 5 DIAT 279,64 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 4 DIAT 281,56 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 3 DIAT 283,47 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 2 DIAT 285,39 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 1 DIAT 287,30 2020 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 10 DIAT 140,39 2018 - - -
52819 ELCIO FERNANDO DE FREITAS CANCIO 02864023350 12.139.653/0001-35 8 DIAT 141,78 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.