Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
58780 DANIEL JOSE SILVA LIMA ***039.423-** 0 IPTU 301,77 2022 - - -
58780 DANIEL JOSE SILVA LIMA ***039.423-** 0 IPTU 387,07 2019 - - -
58780 DANIEL JOSE SILVA LIMA ***039.423-** 0 IPTU 356,76 2020 - - -
34562 DANIEL LIMA CATUNDA ***088.183-** 0 IPTU 188,50 2021 - - -
34562 DANIEL LIMA CATUNDA ***088.183-** 0 TLF 235,53 2012 - - -
34562 DANIEL LIMA CATUNDA ***088.183-** 0 IPTU 172,57 2022 - - -
34562 DANIEL LIMA CATUNDA ***088.183-** 0 TLF 214,18 2014 - - -
34562 DANIEL LIMA CATUNDA ***088.183-** 0 IPTU 204,01 2020 - - -
53941 DANIEL LIRA BARROS ***467.763-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
53941 DANIEL LIRA BARROS ***467.763-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
53941 DANIEL LIRA BARROS ***467.763-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
48481 DANIEL MEDEIROS FERNANDES BITU ***827.153-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
48481 DANIEL MEDEIROS FERNANDES BITU ***827.153-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
58790 DANIEL MOTA ANDRADE ***072.303-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
58790 DANIEL MOTA ANDRADE ***072.303-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
58790 DANIEL MOTA ANDRADE ***072.303-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
58790 DANIEL MOTA ANDRADE ***072.303-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
31640 DANIEL NOGUEIRA TOMAZ ***444.253-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
31640 DANIEL NOGUEIRA TOMAZ ***444.253-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
31640 DANIEL NOGUEIRA TOMAZ ***444.253-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
31640 DANIEL NOGUEIRA TOMAZ ***444.253-** 0 IPTU 85,16 2021 - - -
31640 DANIEL NOGUEIRA TOMAZ ***444.253-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
51838 DANIEL OLIVEIRA RAMOS ***407.833-** 0 IPTU 94,40 2021 - - -
51838 DANIEL OLIVEIRA RAMOS ***407.833-** 0 IPTU 86,41 2022 - - -
51838 DANIEL OLIVEIRA RAMOS ***407.833-** 0 IPTU 110,86 2019 - - -
51838 DANIEL OLIVEIRA RAMOS ***407.833-** 0 IPTU 102,17 2020 - - -
812 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 0 IPTU 99,99 2019 - - -
812 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 0 IPTU 86,28 2022 - - -
812 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 0 IPTU 98,91 2018 - - -
812 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 0 IPTU 92,15 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.