Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 126033 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8369 CLEBER FREITAS ABREU 0 IPTU 99,99 2019 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 103,12 2019 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 122,74 2017 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 114,75 2018 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 78,03 2021 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 87,81 2021 - - -
8405 CLEBER PINTO SA ***557.573-** 0 IPTU 95,03 2020 - - -
28954 CLEBER RODRIGUES 0 IPTU 92,30 2021 - - -
28954 CLEBER RODRIGUES 0 IPTU 129,01 2017 - - -
28954 CLEBER RODRIGUES 0 IPTU 120,61 2018 - - -
28954 CLEBER RODRIGUES 0 IPTU 108,40 2019 - - -
28954 CLEBER RODRIGUES 0 IPTU 86,28 2022 - - -
28954 CLEBER RODRIGUES 0 IPTU 99,92 2020 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 3 DIAT 92,79 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 4 DIAT 92,27 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 2 DIAT 93,31 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 1 DIAT 93,83 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 0 TLF 40,30 2016 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 10 DIAT 89,14 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 8 DIAT 90,18 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 9 DIAT 89,66 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 5 DIAT 91,75 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 7 DIAT 90,71 2018 - - -
48624 CLEBER ROSARIO VILHENA ***643.473-** 6 DIAT 91,23 2018 - - -
48773 CLEBER SANTOS FREITAS ***336.403-** 0 IPTU 86,28 2022 - - -
48773 CLEBER SANTOS FREITAS ***336.403-** 0 IPTU 98,91 2018 - - -
48773 CLEBER SANTOS FREITAS ***336.403-** 0 IPTU 99,99 2019 - - -
48773 CLEBER SANTOS FREITAS ***336.403-** 0 IPTU 92,15 2020 - - -
48773 CLEBER SANTOS FREITAS ***336.403-** 0 IPTU 99,44 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.